有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | VRN 维罗纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中转 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | FRA 法兰克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中转 | YUL 蒙特利尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | FRA 法兰克福 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | YUL 蒙特利尔 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中转 | FRA 法兰克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中转 | YYZ 多伦多 | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | YYZ 多伦多 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中转 | FUK 福冈 | 0.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 21.5RMB | 21.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | ZAG 萨格勒布 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365