有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | LAX 洛杉矶 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 直达 | LAX 洛杉矶 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 直达 | LAX 洛杉矶 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 直达 | LAX 洛杉矶 | 0.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | LAX 洛杉矶 | 0.0RMB | 64.0RMB | 62.5RMB | 61.5RMB | 64.5RMB | 运价详情订 舱 |
到洛杉矶空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | LAX |
ICAO代码 | KLAX |
机场名 | 洛杉矶国际机场 |
城市 | Los Angeles 洛杉矶 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |