DEMO演示
起运港 |
目的港 |
截关日 |
航程 |
20GP |
40GP |
40HQ |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 5 | 13 | 1240 | 1530 | 1530 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 5 | 14 | 1340 | 1730 | 1730 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 3 | 13 | 1490 | 0 | 1980 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 7 | 13 | 1590 | 2280 | 2280 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 7 | 15 | 1590 | 0 | 1980 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 7 | 15 | 1690 | 0 | 2280 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | 1 | 16 | 1690 | 2080 | 2080 |
数据来源:物流巴巴