国家 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
tema 加纳 2024-08-21更新 | 110/kgCNY | 2 | 12 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
菲律宾 2024-09-03更新 | 1100CNY | 周五 | 15 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
越南 2023-02-06更新 | 1100CNY | 周一 | 25 | 1:300 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
阿联酋 2024-05-28更新 | 1150CNY | 周一 | 25 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
阿曼 2024-05-15更新 | 1150CNY | 周五 | 25 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
东马 马来西亚 2024-05-15更新 | 1150CNY | 周二 | 35 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
Dakar 塞内加尔 2024-08-21更新 | 120/kgCNY | 2 | 12 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
Abidjan 科特迪瓦 2024-08-21更新 | 130/kgCNY | 2 | 14 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
金边 柬埔寨 2023-02-06更新 | 1400CNY | 周一 | 20 | 1:800 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
巴淡岛 印度尼西亚(印尼) 2024-05-15更新 | 1500CNY | 周三 | 15 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
南非 2023-10-09更新 | 1550CNY | 周六 | 65 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
西港 柬埔寨 2023-02-06更新 | 1600CNY | 周二 | 20 | 1:800 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
厄瓜多尔 2024-08-21更新 | 1600USD | 90 | 1:300 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 | |
雅加达 印度尼西亚(印尼) 2023-05-11更新 | 2000CNY | 周三 | 30 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
智利 2024-05-15更新 | 240USD | 周二 | 50 | 1:400 | 双清不含税派送 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365