国家 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
东马 马来西亚 2024-10-23更新 | 1130CNY | 周二 | 35 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
Dakar 塞内加尔 2024-10-23更新 | 114/kgCNY | 2 | 12 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
菲律宾 2024-10-23更新 | 1150CNY | 周五 | 15 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
越南 2024-10-23更新 | 1150CNY | 周一 | 25 | 1:300 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
Abidjan 科特迪瓦 2024-10-23更新 | 116/kgCNY | 2 | 14 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
阿曼 2024-10-23更新 | 1200CNY | 周五 | 25 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
巴淡岛 印度尼西亚(印尼) 2024-12-04更新 | 1350CNY | 周三 | 25 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
金边 柬埔寨 2024-10-23更新 | 1500CNY | 周一 | 20 | 1:800 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
厄瓜多尔 2024-10-23更新 | 1570USD | 90 | 1:300 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 | |
西港 柬埔寨 2024-10-23更新 | 1620CNY | 周二 | 20 | 1:800 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
雅加达 印度尼西亚(印尼) 2024-12-04更新 | 2050CNY | 周三 | 30 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
智利 2024-10-23更新 | 220USD | 周二 | 50 | 1:400 | 双清不含税派送 | 运价详情订 舱 |
南非 2024-10-23更新 | 2300CNY | 周六 | 60 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
ACCRA 加纳 2024-10-23更新 | 280/cbmUSD | 3 | 45 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
斯洛文尼亚 2024-12-04更新 | 285USD | 周四 | 45 | 1:1000 | 监管仓(DDU) | 运价详情订 舱 |
400-077-1365