国家 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dakar 塞内加尔 2025-07-02更新 | 110/kgCNY | 2 | 12 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
tema 加纳 2025-07-02更新 | 110/kgCNY | 2 | 12 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
菲律宾 2025-07-02更新 | 1150CNY | 周五 | 15 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
越南 2025-07-02更新 | 1150 (目前暂停,单询陆运渠道)CNY | 周一 | 25 | 1:300 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
东马 马来西亚 2025-07-02更新 | 1200CNY | 周二 | 35 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
Abidjan 科特迪瓦 2025-07-02更新 | 126/kgCNY | 2 | 14 | 1:167 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
巴淡岛 印度尼西亚(印尼) 2025-07-02更新 | 1300CNY | 周三 | 25 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
温哥华 加拿大 2025-07-02更新 | 1300CNY | 周二 | 30 | 1:500 | 双清不含税含派送 | 运价详情订 舱 |
卡尔加里 加拿大 2025-07-02更新 | 1400CNY | 周二 | 40 | 1:500 | 双清不含税不派送 | 运价详情订 舱 |
阿曼 2025-07-02更新 | 1400CNY | 周五 | 25 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
多伦多 加拿大 2025-07-02更新 | 1450CNY | 周二 | 40 | 1:500 | 双清不含税不派送 | 运价详情订 舱 |
金边 柬埔寨 2025-07-02更新 | 1500CNY | 周一 | 20 | 1:800 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
西港 柬埔寨 2025-07-02更新 | 1650CNY | 周二 | 20 | 1:800 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
雅加达 印度尼西亚(印尼) 2025-07-02更新 | 1900CNY | 周三 | 30 | 1:500 | 双清含税派送 | 运价详情订 舱 |
南非 2025-07-02更新 | 1900CNY | 周六 | 60 | 1:500 | 双清含税不派送 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365