有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 4330USD | 2 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HMM DIR | iquique 伊基克 | 0USD | 4830USD | 4830USD | 2 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | iquique 伊基克 | 0USD | 4830USD | 4830USD | 7 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HPL -- | castries 卡斯特里 | 0USD | 6050USD | 6050USD | 2 | - | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd garhi harsaru 赫尔萨鲁堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd hyderabad 海德拉巴 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd ahmedabad 艾哈迈达巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd ludhiana 卢迪亚纳 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd dadri 达得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DURBAN | johannesburg 约翰内斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL DURBAN | johannesburg 约翰内斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特兰 | 0USD | 0USD | 3780USD | 2 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特兰 | 0USD | 0USD | 3930USD | 2 | 21 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365