有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,north 马尼拉北港 | *185USD | *400USD | *400USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,south 马尼拉南港 | *185USD | *400USD | *400USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | busan 釜山 | 50USD | 70USD | 70USD | 1 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC XIAMEN | kaohsiung 高雄 | 50USD | 70USD | 70USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC XIAMEN | taichung 台中 | 50USD | 70USD | 70USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 65USD | 100USD | 100USD | 2 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | kobe 神户 | 65USD | 100USD | 100USD | 6 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | osaka 大阪 | 65USD | 100USD | 100USD | 6 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | yokkaichi 四日市 | 65USD | 100USD | 100USD | 6 | 8 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | haiphong 海防 | 70USD | 110USD | 110USD | 1 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡莱 | 90USD | 150USD | 150USD | 3 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | nagoya 名古屋 | 90USD | 150USD | 150USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | tokyo 东京 | 90USD | 150USD | 150USD | 3 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | yokohama 横滨 | 90USD | 150USD | 150USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | port klang,west 巴生西港 | 140USD | 250USD | 250USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365