有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-10截止:2022-05-31 | yantian 盐田,深圳 | MCC SINGAPORE | batam 巴淡岛 | 0USD | 0USD | 2450USD | 1 | 12 | 运价详情 |
2022-05-15截止:2022-05-31 | yantian 盐田,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特兰 | 0USD | 0USD | 16450USD | 2 | 22 | 运价详情 |
2022-05-17截止:2022-05-22 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | aqaba 亚喀巴 | 0USD | 7350USD | 7350USD | 3 | 15 | 运价详情 |
2022-05-17截止:2022-05-22 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | jeddah 吉达 | 0USD | 7350USD | 7350USD | 3 | 15 | 运价详情 |
2022-05-15截止:2022-05-31 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | dallas,tx 达拉斯 | 0USD | 18600USD | 19450USD | 1 | 18 | 运价详情 |
5/1/2022截止:5/31/2022 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | singapore 新加坡 | 0USD | 890USD | 890USD | 4 | 5 | 运价详情 |
2022-05-01截止:2022-5-31 | shekou 蛇口,深圳 | HPL HONG KONG | new orleans,la 新奥尔良 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 38 | 运价详情 |
2022-05-01截止:2022-5-31 | shekou 蛇口,深圳 | HPL MANZANILLO,MEXICO | port everglades,fl 埃弗格雷斯港 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 41 | 运价详情 |
2022-05-01截止:2022-05-31 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 运价详情 |
5/1/2022截止:5/14/2022 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1150USD | 1150USD | 5 | 4 | 运价详情 |
2022-05-10截止:2022-05-31 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 0USD | 2350USD | 7 | 5 | 运价详情 |
2022-05-20截止:2022-05-27 | shekou 蛇口,深圳 | PIL MUNDRA | icd dadri 达得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 16 | 运价详情 |
2022-05-20截止:2022-05-27 | shekou 蛇口,深圳 | PIL MUNDRA | new delhi 新德里 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 16 | 运价详情 |
2022-05-20截止:2022-05-27 | shekou 蛇口,深圳 | PIL MUNDRA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 16 | 运价详情 |
2022-05-20截止:2022-05-27 | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd ludhiana 卢迪亚纳 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 运价详情 |
400-077-1365