有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 盐田,深圳 | CMA DIR | vancouver,bc 温哥华 | 1100USD | 1450USD | 1450USD | 7 | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1250USD | 1300USD | 1300USD | 7 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1250USD | 1600USD | 1600USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1300USD | 1650USD | 1650USD | 5 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1400USD | 1700USD | 1700USD | 5 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HPL DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1400USD | 1700USD | 1700USD | 6 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 4 | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | CMA DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 4 | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 6 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1400USD | 1750USD | 1750USD | 4 | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1450USD | 1800USD | 1800USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOKOR DIR | vladivostok commercial port 海参崴商港 | 1500USD | 2400USD | 2400USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK DIR | houston,tx 休斯顿 | 2100USD | 2650USD | 2650USD | 6 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | new york,ny 纽约 | 2100USD | 2650USD | 2650USD | 3 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | WHL DIR | savannah,ga 萨凡纳 | 2150USD | 2650USD | 2650USD | 6 | 29 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365