有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19截止:2021-04-25 | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA MUNDRA | aden 亚丁 | 0USD | 0USD | 9900USD | 4 | 40 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | new york,ny 纽约 | 0USD | 15000USD | 15650USD | 1 | 21 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | new york,ny 纽约 | 0USD | 15000USD | 15650USD | 4 | 21 | 运价详情 |
2021-04-16截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | MCC DIR | kwangyang 光阳 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 4 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | dallas,tx 达拉斯 | 0USD | 14000USD | 14650USD | 1 | 18 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | dallas,tx 达拉斯 | 0USD | 14000USD | 14650USD | 4 | 18 | 运价详情 |
2021-04-16截止:2021-04-30 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | kwangyang 光阳 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 4 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 14000USD | 14650USD | 1 | 17 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 14000USD | 14650USD | 4 | 17 | 运价详情 |
2021-04-19截止:2021-04-25 | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA MUNDRA | jeddah 吉达 | 0USD | 0USD | 6700USD | 4 | 30 | 运价详情 |
2021-04-19截止:2021-04-25 | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA MUNDRA | port sudan 苏丹港 | 0USD | 0USD | 10900USD | 4 | 40 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | kansas city,mo 堪萨斯城 | 0USD | 14000USD | 14650USD | 1 | 16 | 运价详情 |
2021-04-15截止:2021-04-30 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | kansas city,mo 堪萨斯城 | 0USD | 14000USD | 14650USD | 4 | 16 | 运价详情 |
2021-05-01截止:2021-05-07 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | durban 德班 | 100USD | 350USD | 5400USD | 1 | 20 | 运价详情 |
2021-05-08截止:2021-05-14 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | durban 德班 | 100USD | 350USD | 5400USD | 1 | 20 | 运价详情 |
400-077-1365