有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止:2024-10-02 | yantian 盐田,深圳 | COSCO SINGAPORE | phnom penh 金边 | 275USD | 500USD | 500USD | 7 | 15 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | sihanoukville 西哈努克 | 525USD | 950USD | 950USD | 6 | 10 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-10-07 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | sihanoukville 西哈努克 | 550USD | 850USD | 850USD | 6 | 4 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | CMA DIR | le havre 勒阿佛尔 | 2550USD | 4100USD | 4100USD | 1 | 34 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | CMA DIR | rotterdam 鹿特丹 | 2550USD | 4100USD | 4100USD | 2 | 36 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | CMA DIR | antwerp 安特卫普 | 2550USD | 4100USD | 4100USD | 1 | 35 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | CMA DIR | hamburg 汉堡 | 2550USD | 4100USD | 4100USD | 2 | 28 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | HMM DIR | le havre 勒阿佛尔 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | le havre 勒阿佛尔 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 6 | 26 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | HMM DIR | rotterdam 鹿特丹 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 5 | 24 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | rotterdam 鹿特丹 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 6 | 24 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | HMM DIR | antwerp 安特卫普 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 5 | 31 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | antwerp 安特卫普 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 2 | 33 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | HMM DIR | southampton 南安普顿 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 5 | 33 | 运价详情订 舱 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | southampton 南安普顿 | 2550USD | 4370USD | 4370USD | 6 | 23 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365