船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
ZIM | NHAVA SHEVA | - /- | 14天 | 2023-11-01-2023-11-07 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
打单费 | EIR | 60 | 60 | 60 | 0 | CNY | |
封条费 | SEAL | 55 | 55 | 55 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 820 | 1220 | 1220 | 0 | CNY |
400-077-1365