船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
HPL | POINTE NOI... | 5 /7 | 40天 | 2023-01-05-2023-02-05 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD | |
封条费 | SEAL | 45 | 45 | 45 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 825 | 1230 | 1230 | 0 | CNY |
400-077-1365