海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
1212219000 | 其他适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类(不论是否碾磨) | 30 |
2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰) | 6 |
HS编码 | 商品名称 |
2106909090 | Bio Island孕妇DHA海藻胶囊 |
1211903999 | 海藻粉 |
2101200000 | 海藻茶 |
3305100090 | 婴儿海藻柔润洗发露 |
3401110000 | 海藻减肥香皂 |
3401110000 | 海藻椰子手工皂/悬吊式 |
3101009090 | 含海藻酸可溶性肥料 |
3101009090 | 海藻氮磷钾复混肥料 |
3101009090 | 海藻精 |
3101009090 | 海藻肥 |
3101009090 | 海藻肥(25公斤/袋,有机肥料) |
3101009090 | 生物发酵海藻肥有机水溶肥料 |
3304990039 | 丝芙兰海藻滋养绵密身体霜 |
3005909000 | 海藻酸盐敷料 |
1302199099 | 植物提取液(海藻,酵母) |
3304990029 | 伊立信密集补水保湿海藻面膜 |
2512001000 | 精制海藻土 |
2501001100 | 海藻碘营养盐 |
2309901000 | 宠物海藻矿物素 |
2309901000 | 海藻诱食剂 |
物流巴巴小贴士:
您正在查看海藻的海关编码,您可通过物流巴巴海关编码查询系统查询海藻相关商品申报实例、海藻hs编码是多少、出口关税率、出口退税率等清关申报数据,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!