海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
8525801301 | 手机用摄像组件(由镜头+CCD/CMOS+数字信号处理电路三部分构成) | 79 |
8529904220 | 手机、平板电脑用取像模块 | 22 |
9002199020 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 11 |
9006610001 | 照相手机用闪光灯组件 | 10 |
HS编码 | 商品名称 |
6307900000 | 尼龙手机挂带 |
6307900000 | 汽车手机挂袋 |
3926909090 | 09出风口手机座 |
3926909090 | 09套管手机座 |
3926909090 | 09小关节手机座 |
3926909090 | 3D手机壳 |
3926909090 | 3合1手机壳 |
3926909090 | 4.7寸手机保护壳 |
4821100000 | 2D变幻手机贴纸 |
6913100000 | 瓷制手机链 |
7020009990 | 已成型手机玻璃 |
7020009990 | 手机保护套装饰水钻 |
7020009990 | 手机保护膜 |
7020009990 | 手机保护钢化膜 |
7020009990 | 手机屏保膜 |
7020009990 | 手机屏幕玻璃保护膜 |
7020009990 | 手机屏幕钢化玻璃保护膜 |
7020009990 | 手机屏幕钢化膜 |
7020009990 | 手机屏膜钢化玻璃保护膜 |
7020009990 | 手机挂件 |
物流巴巴小贴士:
您正在查看手机的海关编码,您可通过物流巴巴海关编码查询系统查询手机相关商品申报实例、手机hs编码是多少、出口关税率、出口退税率等清关申报数据,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!