起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-EMC/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 二截一开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE Genoa | annapolis 安纳波利斯 | 1USD | 四截四开 | 33 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE Genoa | milano 米兰 | 1USD | 四 | 28 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | KMTC/EMC 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 五截四开 | 5 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | HK-TSL 直拼 | manila,north 马尼拉北港 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | SZ-WHL/SZ-WHL/HK-WHL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 五截四开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | HK-TSL 直拼 | manila 马尼拉 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | HK-TSL 直拼 | manila,south 马尼拉南港 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | WHL/IAL/WHL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 一截四开 | 3 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | manila,north 马尼拉北港 | 1USD | 二 | 2 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE 直拼 | genova 热那亚 | 1USD | 四截四开 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE Genoa | leghorn 里窝那 | 1USD | 四截四开 | 28 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE Genoa | livorno 里窝那 | 1USD | 四截四开 | 28 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE Genoa | naples 那不勒斯 | 1USD | 四截四开 | 33 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE Genoa | Napoli 那不勒斯 | 1USD | 四截四开 | 33 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
400-077-1365