起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | SK-EMC/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 二截一开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | SZ-WHL/SZ-WHL/HK-WHL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 五截四开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL 直拼 | manila,north 马尼拉北港 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL 直拼 | manila 马尼拉 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL 直拼 | manila,south 马尼拉南港 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | KMTC/EMC 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 五截四开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | TSL 直拼 | manila,north 马尼拉北港 | 1USD | 二 | 2 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | WHL/IAL/WHL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 一截四开 | 3 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-HYALINE/HK-TSL 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | TSL 直拼 | manila 马尼拉 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL/HK-TSL/HK-TSL 直拼 | tokyo 东京 | 1USD | 五截五开 | 4 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL/HK-TSL 直拼 | kobe 神户 | 1USD | 五截四开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL/HK-TSL 直拼 | yokohama 横滨 | 1USD | 五截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | TSL 直拼 | manila,south 马尼拉南港 | 1USD | 二 | 2 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2022-05-16更新 | HK-TSL/HK-TSL 直拼 | nagoya 名古屋 | 1USD | 五截五开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
400-077-1365