起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | ONE/MSC 直拼 | barcelona 巴塞罗那 | 1USD | 一截六开 | 28 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | ONE/MSC 直拼 | valencia 瓦伦西亚 | 1USD | 一截六开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | MSC 直拼 | algeciras 阿尔赫西拉斯 | 1USD | 二 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | SK-OOCL/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 二截一开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | ONE/COSCO 直拼 | genova 热那亚 | 1USD | 一截天开 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | ONE 直拼 | madrid 马德里 | 1USD | 一 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-06-06更新 | COSCO 直拼 | valencia 瓦伦西亚 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-06-06更新 | COSCO 直拼 | barcelona 巴塞罗那 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | COSCO 直拼 | felixstowe 费利克斯托 | 1USD | 二 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 二 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-06-06更新 | COSCO 直拼 | algeciras 阿尔赫西拉斯 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | OOCL/ONE 直拼 | le havre 勒阿佛尔 | 1USD | 三截三开 | 23 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | HMM/MSK/OOCL 直拼 | rotterdam 鹿特丹 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | SZ-WHL/SZ-WHL/SZ-WHL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 五截四开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
shenzhen 深圳 2023-05-29更新 | OOCL 直拼 | antwerp 安特卫普 | 1USD | 一 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情 |
400-077-1365