起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-05-12更新 | OOCL 直拼 | lisbon 里斯本 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-04-24更新 | OOCL/EMC | lisbon 里斯本 | 1USD | TUE | 49 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-05-12更新 | OOCL 直拼 | lisbon 里斯本 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-05-12更新 | OOCL 直拼 | lisbon 里斯本 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-05-12更新 | EMC 直拼 | lisbon 里斯本 | 1USD | 五 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-05-12更新 | EMC 直拼 | lisbon 里斯本 | 1USD | 五 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-05-12更新 | EMC 直拼 | lisbon 里斯本 | 1USD | 五 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-05-12更新 | 地中海航运 leixoes | lisbon 里斯本 | 1USD | 2 | 41 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-05-12更新 | ONE lisbon | lisbon 里斯本 | 20USD | 2 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-05-12更新 | ONE leixoes | lisbon 里斯本 | 42USD | 5 | 55 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 2025-05-12更新 | ONE rotterdam | lisbon 里斯本 | 105USD | 四 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津(新港) 2025-05-12更新 | COSCO中远 barcelona | lisbon 里斯本 | 140USD | 2 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
里斯本(LISBON/Lisboa) 位于葡萄牙(全称:葡萄牙共和国 THE PORTUGUESE REPUBLIC)西海岸特茄(TAGUS)河入海口处,濒临大西洋(THE ATLANTIC OCEAN)的东侧,是葡萄牙最大的港口,也是世界上最大的软木输出港。始建于公元前,1245年成为葡萄牙首都,1755年曾遭大地震破坏。目前是葡萄牙的政治、经济和文化中心。主要工业有化学、石油、机械制造、造船、纺织和食品等。全世界年产软木40万吨,葡萄牙占二分之一。有铁路和内地相通,并与西班牙连接。港口距国际机场约7km。 该港属亚热带 地中海式气候,盛行北至西北风。年平均气温夏季最高约34℃,冬季最低约3℃。全年平均降雨量约1000mm。平均潮高:大汛高潮为3.8m,低潮为0.5m;小汛...