马士基航运宣布,自2015年2月1日起,由中东和印度次大陆(India, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka)至北欧航线运价上调GRI,具体如下:
USD 300/400/400/400 per 20'/40'/40' high cube/45' high cube dry
USD 300/400/400 per 20'/40'/40' high cube reefer
特此通知!
马士基航运公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | PIL | 1250 | 1580 | 1580 | 2024-12-01-2024-12-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | CNC | 2840 | 5030 | 5030 | 2024-12-01-2024-12-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | SITC | 2990 | 5180 | 5180 | 2024-12-01-2024-12-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | YML | 2990 | 3980 | 3980 | 2024-12-01-2024-12-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达卡 | OOCL | 3490 | 4080 | 4080 | 2024-12-01-2024-12-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 达卡 | MSK | 4340 | 0 | 6430 | 2024-12-01-2024-12-31 | 详情 |
暂无评论