有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16截止:2024-10-16 | yantian 盐田,深圳 | ONE -- | antwerp 安特卫普 | 0USD | 0USD | 3020USD | 23 | 46 | 运价详情订 舱 |
2024-10-11截止:2024-10-16 | yantian 盐田,深圳 | ONE -- | hamburg 汉堡 | 0USD | 0USD | 3020USD | 23 | 42 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | sihanoukville 西哈努克 | 0USD | 0USD | 1380USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
2024-10-01截止:2024-10-22 | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ESL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 0USD | 0USD | 1400USD | 7 | 18 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | haiphong 海防 | 0USD | 380USD | 380USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | sihanoukville 西哈努克 | 0USD | 1130USD | 1130USD | 6 | 4 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 12730USD | 12730USD | 3 | 46 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | yantian 盐田,深圳 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 12730USD | 12730USD | 4 | 38 | 运价详情订 舱 |
2024-09-25截止:2024-10-13 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | ho chi minh 胡志明 | 25USD | 485USD | 485USD | 1 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-25截止:2024-10-13 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 80USD | 130USD | 130USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-25截止:2024-10-13 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,south 马尼拉南港 | 80USD | 130USD | 130USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-25截止:2024-10-13 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila 马尼拉 | 80USD | 130USD | 130USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
2024-09-29截止:2024-10-20 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | subic bay 苏比克 | 90USD | 130USD | 130USD | 2 | 4 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365