起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | ONE/MSC 直拼 | valencia 瓦伦西亚 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | ONE/MSC 直拼 | barcelona 巴塞罗那 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | SK-OOCL/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 二截一开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | TSL 直拼 | manila 马尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | COSCO/ONE 直拼 | genova 热那亚 | 1USD | 四截四开 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | MSC 直拼 | algeciras 阿尔赫西拉斯 | 1USD | 四 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | SZ-WHL/SZ-WHL/HK-IAL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 五截四开 | 3 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | COSCO 直拼 | valencia 瓦伦西亚 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | COSCO 直拼 | barcelona 巴塞罗那 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | TSL 直拼 | manila 马尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | ONE 直拼 | madrid 马德里 | 1USD | 一 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | COSCO 直拼 | genova 热那亚 | 1USD | 二 | 25 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | EMC/COSCO 直拼 | felixstowe 费利克斯托 | 1USD | 一截天开 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | EMC/COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 一截天开 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2024-10-08更新 | KMTC 直拼 | jakarta 雅加达 | 1USD | 五 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365