有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SV 中转 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 41.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.7RMB | 35.7RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | QR 中转 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | LHR 伦敦 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 直达 | LHR 伦敦 | 45.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | LHR 伦敦 | 45.1RMB | 38.1RMB | 36.1RMB | 33.1RMB | 32.9RMB | 运价详情 |
广州到英国空运+显示全部
到伦敦空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | LHR |
ICAO代码 | EGLL |
机场名 | 伦敦希思罗机场 |
城市 | London 伦敦 |
国家 | 英国 |
海关机场 | 是 |