最新航空公司代码大全(Airline Code)含IATA二字代码,三字代码,数据由IATA官网提供,数据量较大,请直接CTRL+F 查找。

| ID | COMPANY NAME | 2-LETTER CODE | ACCOUNTING CODE (PAX) | AIRLINE PREFIX CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genex Ltd. | 352 | ||
| 2 | IATA-Default Insurance Program | 777 | 777 | |
| 3 | International Air TransportAssociation (IATA) | 726 | 726 | |
| 4 | International Air TransportAssociation (IATA) | 794 | 794 | |
| 5 | Linea Aerea del Caribedba Aercaribe S.A. | 543 | ||
| 6 | Air Eagle (Pvt) Ltd. | 587 | 587 | |
| 7 | Skylink Express Inc. | 619 | ||
| 8 | IATA E&F | 792 | 792 | |
| 9 | International Air TransportAssociation (IATA) | 721 | 721 | |
| 10 | International Air TransportAssociation (IATA) | 793 | 793 | |
| 11 | Nightexpress Luftverkehrsgesellscha | 499 | ||
| 12 | Accent Airways LLC | 869 | ||
| 13 | Maximus Airlines | 387 | ||
| 14 | International Air TransportAssociation (IATA) | 719 | 719 | |
| 15 | International Air TransportAssociation (IATA) | 748 | 748 | |
| 16 | International Air TransportAssociation (IATA) | 956 | 956 | |
| 17 | Tyrol Air Ambulance GmbH | 534 | ||
| 18 | Smart Cargo S.A. | 015 | ||
| 19 | Lineas Aereas Suramericanas SA"LAS S.A." | 174 | ||
| 20 | Jet Charter, Inc. | 830 | ||
| 21 | Accounting Centre of China Aviation(ACCA) | 280 | ||
| 22 | Global Parcel Services, Corp | 824 | ||
| 23 | International Air TransportAssociation (IATA) | 736 | 736 | |
| 24 | International Air TransportAssociation (IATA) | 799 | 799 | |
| 25 | International Air TransportAssociation (IATA) | 952 | 952 | |
| 26 | Blue Air Airline ManagementSolutions S.R.L. | 0B* | 475 | 475 |
| 27 | Premium Jet AG | 0J | 254 | |
| 28 | Vietnam Air Service Company | 0V* | 338 | 338 |
| 29 | Amadeus IT Group SA | 1A | 790 | |
| 30 | Sabre Asia Pacific Pte. Ltd. | 1B | 776 | |
| 31 | Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH | 1C | ||
| 32 | Radixx Solutions International, Inc. | 1D | ||
| 33 | Travelsky Technology Limited | 1E | 252 | |
| 34 | INFINI Travel Information, Inc. | 1F | 788 | |
| 35 | Travelport International Operations | 1G | 773 | |
| 36 | JSC "Sirena-Travel" | 1H | 446 | |
| 37 | Deutsche Rettungsflugwacht | 1I | ||
| 38 | NetJets Aviation, Inc. | 1I | ||
| 39 | Sierra Nevada Airways | 1I | ||
| 40 | Axess International Network Inc. | 1J | 835 | |
| 41 | Sutra Inc. | 1K | ||
| 42 | JSC Transport Automated InformationSystems - TAIS | 1M | 538 | |
| 43 | Navitaire | 1N | 892 | |
| 44 | Travelport / dbaWorldspan | 1P | 523 | |
| 45 | InteliSys Aviation Systems (2013) I | 1Q | ||
| 46 | Sabre Inc. | 1S | 153 | |
| 47 | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 1T | ||
| 48 | ITA Software Inc. | 1U | 968 | |
| 49 | Travelport / dbaGalileo International | 1V | 588 | |
| 50 | Fly Branson Travel dba Branson AirExpress | 1X | ||
| 51 | Electronic Data Systems Corporation | 1Y | ||
| 52 | Deutsche Bahn AG | 2A* | ||
| 53 | Albawings | 2B | 654 | |
| 54 | SNCF | 2C* | ||
| 55 | Dynamic Airways, LLC | 2D | 054 | 054 |
| 56 | Smokey Bay Air, Inc. | 2E* | ||
| 57 | Fair Aviation (PTY) Ltd.t/a Fair Aviation | 2F | ||
| 58 | Open Joint Stock Company "AngaraAirlines" | 2G | 735 | |
| 59 | Thalys International | 2H* | 056 | |
| 60 | Star Up S.A.dba Star Peru | 2I | 156 | 156 |
| 61 | Air Burkina | 2J | 226 | |
| 62 | Aerolineas Galapagos S.A. Aerogal | 2K | 547 | 547 |
| 63 | Helvetic Airways AG | 2L | 102 | |
| 64 | Transportes Aereos Bolivianos | 2L* | 901 | |
| 65 | Maya Island Air | 2M | 391 | |
| 66 | NextJet AB | 2N | 121 | |
| 67 | Redemption Inc. | 2O* | ||
| 68 | Air Philippines Corporationdba PAL Express and Airphil Express | 2P | 211 | 211 |
| 69 | Air Cargo Carriers, LLC. | 2Q | ||
| 70 | Air Carnival Private Limited | 2S | ||
| 71 | Timbis Air Services | 2T* | 212 | |
| 72 | Sun d'Or International Airlines | 2U | ||
| 73 | Amtrak | 2V* | 554 | |
| 74 | PT. My Indo Airlines | 2Y* | 585 | |
| 75 | Passaredo Transportes Aereos S.A. | 2Z | 678 | |
| 76 | Kenosha Aero, Inc. dba Alliance Air | 3A | 317 | |
| 77 | Chu Kong Passenger Transport Co. Ltd. | 3A* | 028 | |
| 78 | Dokasch GmBH | 3D* | ||
| 79 | Multi-Aero, Inc. dba Air Choice One | 3E | 122 | |
| 80 | Pacific Airways Inc. | 3F | ||
| 81 | DRB-HICOM Asia Cargo ExpressSdn Bhd. dba Asia Cargo Express | 3G* | 380 | |
| 82 | Air Inuit Ltd/Ltee | 3H | 466 | 466 |
| 83 | Jubba Airways Limited dba Jubba AirwaysLimited | 3J | 535 | 535 |
| 84 | Jetstar Asia Airways Pte Ltd | 3K* | 375 | |
| 85 | Silver Airways Corp | 3M | 449 | 449 |
| 86 | Air Urga | 3N* | 746 | 746 |
| 87 | Air Arabia Maroc | 3O | 452 | 452 |
| 88 | Tiara Air N.V. dba Tiara Air Aruba | 3P* | 253 | 253 |
| 89 | Avior Regional, C.A. | 3R | ||
| 90 | CAIRE dba Air Antilles Express | 3S | 875 | |
| 91 | Aerologic GmbH | 3S* | 278 | |
| 92 | Tarco Air | 3T | 524 | |
| 93 | Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | 876 | 876 |
| 94 | TNT Airways S.A. | 3V | 756 | 756 |
| 95 | Malawian Airlines | 3W* | 529 | 529 |
| 96 | Premier Trans Aire Inc. | 3X* | 435 | |
| 97 | Baseops International, Inc. | 3Y | ||
| 98 | Travel Service Polska Sp. z.o.o. | 3Z | ||
| 99 | Aerodynamics, Inc. | 4A | ||
| 100 | Boutique Air, Inc. | 4B | 184 | |
| 101 | Aviastar-TU Co. Aviacompany | 4B* | 210 | |
| 102 | Aerovias de Integracion Regionaldba LATAM Airlines Colombia | 4C | 035 | |
| 103 | Air Sinai | 4D | 903 | 903 |
| 104 | Stabo Air Limited | 4E | 242 | |
| 105 | Gazpromavia Aviation Company Ltd. | 4G* | ||
| 106 | United Airways Bangladesh Ltd | 4H | 584 | |
| 107 | IHY Izmir Havayollari A.S. | 4I | 597 | |
| 108 | Flydamas Airlines | 4J | ||
| 109 | Kenn Borek Air Ltd. | 4K | ||
| 110 | Lan Argentina S.A.dba LATAM Airlines Argentina | 4M | 469 | 469 |
| 111 | Air North Charter and Training Ltd. | 4N | 287 | 287 |
| 112 | ABC Aerolineas S.A. de C.V. | 4O* | 837 | 837 |
| 113 | Safi Airways Ltd. | 4Q | 741 | 741 |
| 114 | Solar Cargo, C.A. | 4S* | 644 | |
| 115 | Belair Airlines Ltd. | 4T* | ||
| 116 | Germanwings GmbH | 4U | 051 | |
| 117 | Warbelow's Air Ventures, Inc. | 4W | ||
| 118 | Allied Air Ltd. | 4W* | 574 | |
| 119 | Mercury Air Cargo, Inc. | 4X* | 805 | |
| 120 | Flight Alaska Inc.dba Yute Air Alaska | 4Y | ||
| 121 | Airbus Transport International | 4Y* | ||
| 122 | SA Airlinkdba South African Airlink | 4Z | 749 | 749 |
| 123 | Alpine Aviation Inc. | 5A | ||
| 124 | Bassaka Air Limited | 5B* | 590 | |
| 125 | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | 5C | 700 | |
| 126 | Nature Air S.A. | 5C* | ||
| 127 | Aerolitoral S.A. de C.V. | 5D | 642 | 642 |
| 128 | East Coast Flight Services, Inc. | 5E | ||
| 129 | Fly One S.R.L. | 5F | 130 | 130 |
| 130 | Aerocuahonte SA de CV | 5G | 113 | |
| 131 | Five Fourty Aviation Limited | 5H* | 540 | 540 |
| 132 | Alsa Grupo SLU | 5I* | ||
| 133 | Cebu Air, Inc | 5J | 203 | 203 |
| 134 | Hi Fly Transportes Aereos, S.A. | 5K | ||
| 135 | Fly Salone Airlines Limited | 5L | ||
| 136 | Montserrat Airways Ltd. | 5M | ||
| 137 | Joint Stock Company NordaviaRegion Airlines | 5N | 316 | 316 |
| 138 | ASL Airlines France | 5O* | 558 | 558 |
| 139 | Rutas Aereas, C.A. | 5R | 765 | 765 |
| 140 | Global Aviation Services Group | 5S | 301 | |
| 141 | Servicios Aereos Profesionales S.A. | 5S* | ||
| 142 | Canadian North Inc. | 5T | 518 | 518 |
| 143 | Transportes Aereos Guatemaltecos S. | 5U | 911 | 911 |
| 144 | Tatonduk Outfitters Limited dba EvertsAir Alaska dba Everts Air Cargo | 5V | 840 | 840 |
| 145 | WESTbahn Management GmbH | 5W* | ||
| 146 | UPS | 5X | 406 | |
| 147 | Atlas Air, Inc. | 5Y | 369 | |
| 148 | Cemair (Pty) Ltd. t/a Cemair | 5Z | 225 | |
| 149 | Armenia Airways Aircompany CJSC | 6A | 616 | |
| 150 | TUIfly Nordic AB | 6B* | 951 | 951 |
| 151 | Air Timor S.A. | 6C | 586 | 586 |
| 152 | Travel Service Slovensko s.r.o. | 6D | ||
| 153 | Interglobe Aviation Ltd. dba Indigo | 6E* | 312 | 312 |
| 154 | Primera Air Nordic | 6F | ||
| 155 | Go2Sky, spol s r.o. | 6G | ||
| 156 | Executive Express Aviation LLC | 6G* | 677 | |
| 157 | Israir Airlines and Tourism Ltd. | 6H | 818 | |
| 158 | Air Alsie A/S | 6I | 248 | |
| 159 | Solaseed Air Inc. | 6J | ||
| 160 | Songbird Airways, Inc. | 6K | ||
| 161 | Aklak Inc. | 6L | 709 | 709 |
| 162 | Zacarias Moreno | 6M* | ||
| 163 | Niger Airlines S.A. | 6N | 720 | |
| 164 | Orbest S.A. | 6O | ||
| 165 | Cham Wings Airlines | 6Q | ||
| 166 | Open Joint Stock Company "ALROSA"(Mirny Air Enterprise) | 6R | ||
| 167 | Aerotransporte de Carga Union, S.A. | 6R* | 873 | |
| 168 | Saudi Gulf Airlines | 6S | 571 | |
| 169 | Auto Res S.L.U. dba Avanza Group | 6V* | ||
| 170 | Saratov Airlines Joint Stock Company | 6W* | 026 | |
| 171 | Smartlynx Airlines Ltd. | 6Y | ||
| 172 | JSC "Aircompany "Euro-Asia Air " | 6Z | ||
| 173 | Express Air Cargo | 7A | 336 | |
| 174 | Fly Blue Crane (PTY) LTD | 7B | 562 | |
| 175 | Jeju Air Co. Ltd. | 7C | 806 | |
| 176 | Coyne Airways Ltd | 7C* | 575 | |
| 177 | MGC Aviation | 7D | ||
| 178 | Sylt Air GmbH | 7E | ||
| 179 | Bradley Air Services Limitedt/a First Air | 7F | 245 | 245 |
| 180 | Star Flyer Inc. | 7G* | ||
| 181 | Corvus Airlines, Inc.dba Ravn Alaska | 7H | 808 | 808 |
| 182 | Insel Air International B.V. | 7I | 958 | 958 |
| 183 | OJSC "Tajik Air" | 7J | 502 | |
| 184 | CSafe Global | 7K* | ||
| 185 | Silk Way West Airlines Limited | 7L* | 501 | |
| 186 | Mayair S.A. de C.V. | 7M* | 010 | |
| 187 | Pan Am World Airways Dominicana S.A | 7N | 185 | 185 |
| 188 | Travel Service Legiforgalmi esSzolgaltato Kft./ Ltd | 7O | ||
| 189 | Air Panama dba Parsa, S.A. | 7P | 600 | |
| 190 | Elite Airways LLC | 7Q | 087 | |
| 191 | Joint Stock Aviation Company"RusLine" | 7R | 362 | |
| 192 | Arctic Transportation Services, IncRyan Air | 7S* | ||
| 193 | Aero Express del Ecuador - Trans A | 7T | 144 | |
| 194 | Trenitalia S.p.A. | 7T* | ||
| 195 | Alpha Air Transportdba Commercial Aviation Services | 7U | 428 | |
| 196 | Federal Airlines (Pty) Ltd | 7V | 739 | |
| 197 | Wind Rose Aviation Company | 7W | 461 | 461 |
| 198 | Mann Yadanarpon Airlines Co. Ltd. | 7Y | ||
| 199 | Ameristar Air Cargo, Inc. | 7Z* | ||
| 200 | Panama Airways | 8A | 691 | |
| 201 | PT. Transnusa Aviation Mandiri | 8B | ||
| 202 | Air Transport International Inc. | 8C | 813 | |
| 203 | Cotai Ferry Company Limited | 8C* | 058 | |
| 204 | FITS Aviation (Pvt) Ltd | 8D | 319 | |
| 205 | Bering Air Inc. | 8E | ||
| 206 | Easy Fly Express Limited. | 8E* | 766 | |
| 207 | STP Airways | 8F | 470 | |
| 208 | PT Cardig Air | 8F* | 690 | |
| 209 | Mid Africa Aviation | 8G | 357 | 357 |
| 210 | BH Air Ltd. | 8H | 366 | 366 |
| 211 | InselAir Aruba N.V.dba InselAir Aruba | 8I | 778 | 778 |
| 212 | Linea Aerea Eco Jet S.A. | 8J | ||
| 213 | K-Mile Air Co. Ltd | 8K | 119 | |
| 214 | Lucky Air Co. Ltd. | 8L* | 859 | 859 |
| 215 | Myanmar Airways InternationalCo., Ltd. | 8M | 599 | 599 |
| 216 | Regional Air Services | 8N | ||
| 217 | Pacific Coastal Airlines Limited | 8P | 905 | |
| 218 | Onur Air | 8Q | 066 | 066 |
| 219 | Shun Tak-China Travel Ship Mgmt. Ltd. | 8S* | 802 | 802 |
| 220 | Air Tindi Ltd. | 8T* | ||
| 221 | Afriqiyah Airways | 8U | 546 | 546 |
| 222 | Wright Air Service Inc. | 8V | ||
| 223 | Astral Aviation Ltd. | 8V* | 485 | |
| 224 | Fly Always N.V. | 8W | ||
| 225 | Astro Air International Inc. | 8Y* | ||
| 226 | Congo Airways | 8Z | ||
| 227 | Eaglexpress Air Charter Sdn.Bhd.dbaEaglexpress Air | 9A | ||
| 228 | AccesRail and Partner Railways | 9B* | 450 | |
| 229 | Spring Airlines Limited Corporation | 9C | 089 | 089 |
| 230 | Endeavor Air | 9E | 430 | 430 |
| 231 | Eurostar International Limited | 9F* | 814 | |
| 232 | 9G Rail Limited | 9G* | ||
| 233 | Changan Airlines Limited Company | 9H | 856 | 856 |
| 234 | Airline Allied Services Limiteddba Alliance Air | 9I | ||
| 235 | Dana Airlines Limited | 9J | 234 | |
| 236 | Hyannis Air Service, Inc. d/b/a Cap | 9K | 306 | |
| 237 | Central Mountain Air Ltd. | 9M | 634 | 634 |
| 238 | Tropic Air Limited | 9N | 789 | |
| 239 | The Cargo Flights Co.,LTD. | 9O* | ||
| 240 | Air Arabia Jordan | 9P | 311 | |
| 241 | Caicos Express Airways | 9Q | ||
| 242 | Servicio Aereo a Territorios Nacion"SATENA" | 9R* | 019 | |
| 243 | Southern Air Inc. | 9S* | 099 | |
| 244 | ACT Havayollari A.S. | 9T* | 556 | |
| 245 | Air Moldova | 9U | 572 | 572 |
| 246 | Avior Airlines, C.A. | 9V | 742 | 742 |
| 247 | Jet Airways (India) Limited | 9W | 589 | 589 |
| 248 | Southern Airways Express, LLC | 9X | 504 | |
| 249 | Macair Jet S.A. | A0 | 177 | 177 |
| 250 | Astra Airlines | A2* | 273 | |
| 251 | Aegean Airlines | A3 | 390 | 390 |
| 252 | HOP! | A5 | 163 | |
| 253 | Yunnan Hong Tu Airlines Co. Ltd. | A6 | 389 | 389 |
| 254 | Ameriflight, LLC | A8 | ||
| 255 | Aerolink Uganda Limited | A8* | ||
| 256 | Georgian Airways | A9 | 606 | 606 |
| 257 | American Airlines Inc. | AA | 001 | 001 |
| 258 | Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG | AB | 745 | 745 |
| 259 | Air Canada | AC | 014 | 014 |
| 260 | Azul Linhas Aereas Brasileiras | AD | 577 | 577 |
| 261 | Mandarin Airlines Ltd. | AE | 803 | 803 |
| 262 | Air France | AF | 057 | 057 |
| 263 | Arubaanse Luchtvaart MaatschappijNV dba Aruba Airlines | AG | 209 | |
| 264 | Air Ghana Limited | AG* | 458 | |
| 265 | Air Algerie | AH | 124 | 124 |
| 266 | Air India Limited | AI | 098 | 098 |
| 267 | Aztec Worldwide Airlines Inc. | AJ | 179 | |
| 268 | AirAsia Berhad dba AirAsia | AK | 807 | 807 |
| 269 | Air Leisure | AL* | 751 | |
| 270 | AeromexicoAerovias de Mexico S.A. de C.V. | AM | 139 | 139 |
| 271 | Alba Star,S.A. dba Alba Star.es | AP | 374 | 374 |
| 272 | 9 Air Co Ltd | AQ | 902 | 902 |
| 273 | Aerolineas Argentinas S.A. | AR | 044 | 044 |
| 274 | Alaska Airlines Inc. | AS | 027 | 027 |
| 275 | Royal Air Maroc | AT | 147 | 147 |
| 276 | Cielos del Sur S.A.dba Austral Lineas Aereas S.A. | AU | 143 | 143 |
| 277 | Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA | AV | 134 | 134 |
| 278 | Rutas Aereas de Venezuela RAV S.A | AW | 364 | |
| 279 | Africa World Airlines | AW* | 394 | |
| 280 | Trans States Airlines, LLC | AX | 414 | 414 |
| 281 | Finnair Oyj | AY | 105 | 105 |
| 282 | Alitalia Societa Aerea Italiana S.p | AZ | 055 | 055 |
| 283 | DreamJet SASt/a La Compagnie | B0 | 002 | |
| 284 | Bravo Passenger Solution Pte., Ltd. | B1 | ||
| 285 | Belavia | B2 | 628 | 628 |
| 286 | ZanAir Limited | B4 | 698 | |
| 287 | East African Safari Air Express Ltd | B5 | 305 | |
| 288 | Jetblue Airways Corporation | B6* | 279 | |
| 289 | UNI Airways Corporation | B7 | 525 | 525 |
| 290 | Eritrean Airlines s.c. | B8 | 637 | 637 |
| 291 | Iran Air Tours | B9 | 491 | 491 |
| 292 | British Airways p.l.c. | BA | 125 | 125 |
| 293 | Seaborne Airlines | BB* | 376 | |
| 294 | Skymark Airlines Inc. | BC | ||
| 295 | Cambodia Bayon Airlines Limited | BD | 688 | 688 |
| 296 | Flybe Limited | BE | 267 | 267 |
| 297 | French Blue | BF | 396 | 396 |
| 298 | Biman Bangladesh Airlines Limited | BG | 997 | 997 |
| 299 | Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. | BI | 672 | 672 |
| 300 | Nouvelair Tunisie | BJ | 796 | |
| 301 | Okay Airways Company Limited | BK* | 866 | 866 |
| 302 | Jetstar Pacific Airlines | BL | 550 | 550 |
| 303 | British Midland Regional Limitedt/a bmi Regional | BM | 480 | 480 |
| 304 | Air Inter Transport Co. Ltd. | BN | ||
| 305 | Air Botswana | BP | 636 | 636 |
| 306 | EVA Airways Corporation | BR | 695 | 695 |
| 307 | US-Bangla Airlines Limited | BS | 779 | |
| 308 | Air Baltic Corporation AS | BT | 657 | 657 |
| 309 | Compagnie Africaine d'Aviation | BU | 883 | |
| 310 | Blue Panorama Airlines S.p.A. | BV | 004 | 004 |
| 311 | Caribbean Airlines Limited | BW | 106 | 106 |
| 312 | Air Busan | BX | 982 | 982 |
| 313 | Thomson Airways Limited | BY | 754 | 754 |
| 314 | Blue Bird Airways | BZ | 404 | |
| 315 | Blue Dart Aviation Ltd. | BZ* | 620 | |
| 316 | Tectimes Sudamericana S.A. | C1 | 322 | |
| 317 | CEIBA Intercontinental S.A. | C2 | 304 | 304 |
| 318 | Trade Air Ltd. | C3 | ||
| 319 | Conquest Air, Inc. | C4 | 340 | |
| 320 | Champlain Enterprises Inc.dba Commutair | C5 | 841 | 841 |
| 321 | CHEP Aerospace Solutions Ltd. | C6* | ||
| 322 | Saffron Aviation (Pvt) Ltd dba CinnAir | C7 | ||
| 323 | Cargolux Italia S.p.A. | C8 | 356 | |
| 324 | Cronos Airlines | C8* | 498 | |
| 325 | Air China Limited | CA | 999 | |
| 326 | Air China Cargo | CA* | 999 | |
| 327 | Trans Caribbean Air Export Import,Inc | CB* | 456 | |
| 328 | Air Atlanta Icelandic | CC | 318 | |
| 329 | CM Airlines | CC* | 907 | |
| 330 | Corendon Dutch Airlines B.V. | CD | 503 | |
| 331 | Chalair Aviation | CE | 980 | |
| 332 | China Postal Airlines Ltd. | CF | 804 | |
| 333 | Airlines of Papua New Guinea Limited | CG* | 626 | 626 |
| 334 | Bemidji Aviation Services, Inc. | CH | ||
| 335 | China Airlines | CI | 297 | 297 |
| 336 | BA Cityflyer Limited | CJ* | ||
| 337 | China Cargo Airlines Ltd. | CK | 112 | |
| 338 | Lufthansa CityLine GmbH | CL | 683 | 683 |
| 339 | Compania Panamena de Aviacion, S.A.(COPA) | CM | 230 | 230 |
| 340 | Grand China Air Co. , Ltd. | CN | 895 | 895 |
| 341 | Cobaltair Ltd | CO | ||
| 342 | Compass Airlines LLC | CP | 003 | 003 |
| 343 | Coastal Travels Ltd. | CQ | ||
| 344 | Charterlines, Inc. | CQ* | 976 | |
| 345 | UBM Aviation - OAG | CR | ||
| 346 | Miscellaneous Auxiliary Category-CR | CR* | ||
| 347 | Alitalia CityLiner S.p.A. | CT | ||
| 348 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | 136 | 136 |
| 349 | Cargolux Airlines International S.A | CV | 172 | |
| 350 | Air Cargo Global s.r.o. | CW | 159 | |
| 351 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | 160 | 160 |
| 352 | China Southern Airlines | CZ | 784 | 784 |
| 353 | DHL Air Limited | D0 | 936 | |
| 354 | Severstal Aircompany Ltd | D2* | 103 | |
| 355 | Daallo Airlines | D3 | 991 | 991 |
| 356 | DART Limited trust distribution | D4 | 443 | |
| 357 | DHL Aero Expreso S.A. | D5* | 992 | |
| 358 | Airasia X Berhad dba Airasia X | D7 | 843 | 843 |
| 359 | Norwegian Air International LTD. | D8* | 329 | 329 |
| 360 | Braathens Regional Airways AB | DC | 215 | |
| 361 | Nok Airlines Public Company Limiteddba Nok Air | DD | ||
| 362 | Condor Flugdienst GmbH | DE | 881 | 881 |
| 363 | Condor Berlin GmbH | DF | ||
| 364 | Cebgo, Inc dba Cebgo | DG | 931 | |
| 365 | Norwegian Air Norway AS | DH* | ||
| 366 | Norwegian Air UK ltd | DI | 762 | 762 |
| 367 | AirAsia Japan Co. Ltd. | DJ | ||
| 368 | Thomas Cook Airlines Scandinavia A/ | DK | 630 | 630 |
| 369 | Delta Air Lines Inc. | DL | 006 | 006 |
| 370 | Asian Air Company Limited | DM | ||
| 371 | Dornier Aviation Nig. AIEP Ltd. | DO* | ||
| 372 | Pobeda Airlines LLC | DP | 425 | |
| 373 | Air Direct Connect Ltd. | DQ | 521 | |
| 374 | Ruili Airlines Co. Ltd. | DR | 299 | |
| 375 | Easyjet Switzerland S.A | DS | ||
| 376 | Das Nordisk Ltd. | DS* | ||
| 377 | TAAG - Linhas Aereas de Angola(Angola Airlines) | DT | 118 | 118 |
| 378 | JSC "Aircompany SCAT" | DV | 655 | 655 |
| 379 | Dominican Wings. S.A. | DW* | ||
| 380 | Danish Air Transport | DX* | 243 | |
| 381 | Norwegian Air Shuttle A.S. | DY* | 328 | 328 |
| 382 | Donghai Airlines Co., Ltd | DZ | 893 | 893 |
| 383 | Eurowings Europe GmbH | E2 | ||
| 384 | Sabaidee Airways Co. Ltd.dba New Gen | E3 | 386 | |
| 385 | Estelar Latinoamerica C.A. | E4 | 052 | |
| 386 | Enter Air Spolka z.o.o. | E4* | ||
| 387 | Air Arabia Egypt | E5 | 844 | 844 |
| 388 | Bringer Air Cargo Taxi Aereo Ltda | E6* | 417 | |
| 389 | Equaflight Service | E7 | 965 | |
| 390 | Estafeta Carga Aerea, S.A. de C.V | E7* | 355 | |
| 391 | City Airways Company Limiteddba City Airways | E8 | ||
| 392 | Evelop Airlines S.L. | E9 | 783 | 783 |
| 393 | Eastern Air Lines Group Inc. | EA | 007 | |
| 394 | WAMOS AIR, S.A. | EB | 460 | 460 |
| 395 | Openskies | EC | ||
| 396 | AirExplore, s.r.o. | ED* | 913 | 913 |
| 397 | Regional Jet O� | EE | ||
| 398 | Equa2Ct/a Fly Caminter | EF | 448 | |
| 399 | 1263343 Alberta Ltd. t/a Enerjet | EG* | ||
| 400 | ANA Wings Co., Ltd. | EH | ||
| 401 | Aer Lingus Limited | EI | 053 | 053 |
| 402 | European Cargo Services BV | EJ* | ||
| 403 | Emirates | EK | 176 | 176 |
| 404 | Ellinair S.A | EL | 241 | 241 |
| 405 | Empire Airlines | EM | ||
| 406 | AIR DOLOMITI S.p.A. LINEEAEREE REGIONALI EUROPEE | EN | 101 | 101 |
| 407 | Iran Aseman Airlines | EP | 815 | 815 |
| 408 | TAME Linea Aerea del Ecuador | EQ | 269 | 269 |
| 409 | DHL Aviation EEMEA B.S.C.(c) | ES* | 155 | |
| 410 | Ethiopian Airlines | ET | 071 | 071 |
| 411 | Chengdu Airlines | EU | 811 | 811 |
| 412 | ExpressJet Airlines, Inc. | EV | ||
| 413 | Eurowings GmbH | EW | 104 | 104 |
| 414 | Etihad Airways | EY | 607 | 607 |
| 415 | Sun Air of Scandinavia A.S. | EZ* | ||
| 416 | Farelogix Inc. | F1 | 941 | |
| 417 | Safarilink Aviation Limited | F2* | ||
| 418 | Air Charter, Inc.dba Air Flamenco | F4 | 401 | |
| 419 | Aerotranscargo | F5 | 227 | |
| 420 | Darwin Airline SA | F7 | 033 | 033 |
| 421 | Flair Airlines Ltd. | F8 | ||
| 422 | Frontier Airlines, Inc. | F9 | 422 | 422 |
| 423 | Safair (Proprietary) Ltd. | FA* | 640 | |
| 424 | Bulgaria Air | FB | 623 | 623 |
| 425 | Vee H Aviation Pty Ltd.T/a FLY CORPORATE | FC | 441 | |
| 426 | Fast Colombia S.A.Sdba Viva Colombia | FC* | 641 | |
| 427 | Thai AirAsia Co., Ltd. | FD | 900 | 900 |
| 428 | FAR EASTERN AIR TRANSPORT CORP. | FE | 436 | 436 |
| 429 | Airshop B.V. | FF* | ||
| 430 | Ariana Afghan Airlines | FG | 255 | 255 |
| 431 | Freebird Airlines | FH | ||
| 432 | Icelandair | FI | 108 | 108 |
| 433 | Air Pacific Limited t/a Fiji Airways | FJ | 260 | 260 |
| 434 | Kelowna Flightcraft Air Charter Ltddba KF Cargo | FK | 758 | |
| 435 | AirTran Airways, Inc. | FL | 332 | 332 |
| 436 | Shanghai Airlines Co. Ltd. | FM | 774 | 774 |
| 437 | Fastjet Airlines Limited | FN | 334 | |
| 438 | Pelican Airlines Pty Ltd | FP | ||
| 439 | Fenix Airways of Florida, Incdba Fenix Airways | FQ* | 752 | |
| 440 | Ryanair Ltd. | FR | ||
| 441 | FlyEgypt | FT | 171 | |
| 442 | Fuzhou Airlines Co., Ltd | FU | 666 | 666 |
| 443 | "Rossiya Airlines" JSC | FV | 195 | 195 |
| 444 | IBEX Airlines Co., Ltd. | FW | ||
| 445 | FedEx | FX | 023 | |
| 446 | FlyFirefly Sdn. Bhd | FY | 918 | |
| 447 | flydubai | FZ | 141 | 141 |
| 448 | VRG Linhas Aereas S.A. | G3 | 127 | 127 |
| 449 | Allegiant Air LLC | G4 | 268 | |
| 450 | China Express Airlines | G5 | 987 | 987 |
| 451 | Denim Air ACMI B.V. | G6 | ||
| 452 | GoJet Airlines LLC | G7 | 573 | 573 |
| 453 | Go Airlines (India) Limited | G8* | ||
| 454 | Air Arabia | G9 | 514 | 514 |
| 455 | PT Garuda Indonesia | GA | 126 | 126 |
| 456 | ABX Air, Inc. | GB | 832 | |
| 457 | Global Feeder Services, LLC | GC | 282 | |
| 458 | Gulf Air B.S.C. (c) | GF | 072 | 072 |
| 459 | Sky Lease I, Inc. | GG | 576 | |
| 460 | Globus LLC | GH | 674 | 674 |
| 461 | Zhejiang Loong Airlines Co., Ltd | GJ | 891 | 891 |
| 462 | Jetstar Japan Co., Ltd. | GK | 798 | |
| 463 | Air Greenland A/S | GL | 631 | 631 |
| 464 | AirGlow Aviation Services FZC | GL* | 914 | |
| 465 | PT.Tri-MG Intra Asia Airlines | GM | ||
| 466 | Germania Flug AG | GM* | 581 | |
| 467 | ULS Airlines Cargo | GO* | 444 | |
| 468 | APG Airlines | GP | 275 | |
| 469 | Sky Express S.A. | GQ | 633 | |
| 470 | Aurigny Air Services Limited | GR | 924 | 924 |
