有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | mersin 梅尔辛 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 21 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2300USD | 2300USD | 20 | 34 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL INMUN | mersin 梅尔辛 | 1950USD | 2550USD | 2550USD | 4 | - | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | mersin 梅尔辛 | 1950USD | 2550USD | 2550USD | 21 | 31 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | mersin 梅尔辛 | 2050USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | mersin 梅尔辛 | 2150USD | 2450USD | 2450USD | 2 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | mersin 梅尔辛 | 2150USD | 2450USD | 2450USD | 25 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA MALTA | mersin 梅尔辛 | 2150USD | 2450USD | 2450USD | 2 | 27 | 运价详情订 舱 |
蛇口,深圳到土耳其海运+显示全部
到梅尔辛海运+显示全部
400-077-1365