船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
EMC | 7 /9 | 35天 | 2024-12-01-2024-12-14 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
装货港码头费 | ORC | 840 | 1428 | 1428 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封条费 | SEAL | 65 | 65 | 65 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |
400-077-1365