
2019年4月中国出口美国数据最新出炉,今天不看NVOCC排名,我们来看下出口美国商品的排名与同比涨跌情况,让数据来说话,跟你的认知与推测是否一致?
中国港口启运4月到港美国总共718484TEU,同比减少2.09%。排名第一的是家具和照明设备,同比略降0.12%,占到总输美出口量的22%。 接下来为家用电器,电气设备,塑料粒子,钢铁制品,玩具和运动设备,汽车,化纤制品和碎布,鞋类,服装(针织)。其中鞋类与服装(针织)同比下降较大,与产业转移有关。
| Rank | HS Chapter Name | 2019-04 | YoY |
| TOTAL | 718484 | -2.09% | |
| 1 | FURNITURE & LIGHTING EQUIPMENT | 154468 | -0.12% |
| 2 | MACHINERY & APPLIANCES | 84020 | 20.31% |
| 3 | ELECTRICAL EQUIPMENT | 58875 | 1.33% |
| 4 | PLASTICS & RESINS | 56244 | 34.71% |
| 5 | IRON & STEEL ARTICLES | 43451 | 59.68% |
| 6 | TOYS & SPORTS EQUIPMENT | 36878 | 28.84% |
| 7 | MOTOR VEHICLES | 30589 | 9.98% |
| 8 | MADE-UP TEXTILE ARTICLES & RAGS | 22274 | 54.71% |
| 9 | FOOTWEAR | 18282 | -14.80% |
| 10 | CLOTHING, KNITTED | 17149 | -18.92% |
同比增长前十的是,活的动物,烟草,矿石、渣和灰,衣服(非针织),飞机,动物性饲料,人造短纤维,针织面料,石油和矿物油和照相胶片产品。
| Rank | HS Chapter Name | 2019-04 | YoY |
| 84 | ANIMALS, LIVE | 167 | 1106.00% |
| 80 | TOBACCO | 189 | 636.82% |
| 88 | ORES, SLAG & ASH | 143 | 420.04% |
| 13 | CLOTHING, NOT KNITTED | 13757 | 354.76% |
| 65 | AIRCRAFT | 421 | 204.69% |
| 46 | ANIMAL FEEDS | 1283 | 191.44% |
| 41 | MANMADE STAPLE FIBERS | 1583 | 173.22% |
| 51 | KNITTED FABRICS | 772 | 162.03% |
| 72 | PETROLEUM & MINERAL OILS | 331 | 132.11% |
| 90 | PHOTOGRAPHIC FILM PRODUCTS | 130 | 128.64% |
同比下降前十的是,皮革、毛皮和皮革 ,锡和锡制品,艺术与古董,水果和食用坚果,肥料,武器弹药,粘土、泥土和石头,铅及铅制品,铜和铜制品,染料、油漆和颜料。
| Rank | HS Chapter Name | 2019-04 | YoY |
| 96 | HIDES, SKINS & LEATHER | 35 | -89.27% |
| 95 | TIN & TIN ARTICLES | 51 | -86.65% |
| 78 | ART & ANTIQUES | 248 | -72.40% |
| 63 | FRUIT & EDIBLE NUTS | 439 | -67.15% |
| 86 | FERTILIZERS | 149 | -65.68% |
| 81 | ARMS & AMMUNITION | 187 | -56.56% |
| 53 | CLAYS, EARTHS & STONES | 671 | -55.68% |
| 97 | LEAD & LEAD ARTICLES | 21 | -52.08% |
| 55 | COPPER & COPPER ARTICLES | 654 | -44.69% |
| 50 | DYES, PAINTS & PIGMENTS | 786 | -41.46% |
完整排名,有你生产或操作的产品吗?
| Rank | HS Chapter Name | 2019-04 | YoY |
| TOTAL | 718484 | -2.09% | |
| 1 | FURNITURE & LIGHTING EQUIPMENT | 154468 | -0.12% |
| 2 | MACHINERY & APPLIANCES | 84020 | 20.31% |
| 3 | ELECTRICAL EQUIPMENT | 58875 | 1.33% |
| 4 | PLASTICS & RESINS | 56244 | 34.71% |
| 5 | IRON & STEEL ARTICLES | 43451 | 59.68% |
| 6 | TOYS & SPORTS EQUIPMENT | 36878 | 28.84% |
| 7 | MOTOR VEHICLES | 30589 | 9.98% |
| 8 | MADE-UP TEXTILE ARTICLES & RAGS | 22274 | 54.71% |
| 9 | FOOTWEAR | 18282 | -14.80% |
| 10 | CLOTHING, KNITTED | 17149 | -18.92% |
| 11 | LEATHER ARTICLES | 15076 | -18.45% |
| 12 | GLASS & GLASSWARE | 13839 | -3.10% |
| 13 | CLOTHING, NOT KNITTED | 13757 | 354.76% |
| 14 | PAPER & PAPER ARTICLES | 12738 | 28.04% |
| 15 | WOOD & LUMBER | 11890 | 12.87% |
| 16 | RUBBER & RUBBER ARTICLES | 9702 | -29.31% |
| 17 | SCIENTIFIC & OPTICAL INSTRUMENTS | 9379 | 28.15% |
| 18 | CERAMIC PRODUCTS | 9066 | 13.47% |
| 19 | MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES | 7994 | 7.61% |
| 20 | MISCELLANEOUS BASE METAL ARTICLES | 7800 | 0.77% |
| 21 | ALUMINUM & ALUMINUM ARTICLES | 6532 | -2.15% |
| 22 | HAND TOOLS & CUTLERY | 5729 | -28.10% |
| 23 | ORGANIC CHEMICALS | 4142 | -19.83% |
| 24 | PLASTER, CEMENT & BUILDING STONE | 3791 | -3.78% |
| 25 | PRINTED MATTER | 3332 | 53.56% |
| 26 | ARTIFICIAL FLOWERS & WORKED HAIR | 2795 | 6.56% |
| 27 | VEGETABLE & FRUIT PREPARATIONS | 2597 | -11.11% |
| 28 | HEADGEAR | 2484 | 36.78% |
| 29 | UMBRELLAS & WALKING STICKS | 2368 | 6.29% |
| 30 | ESSENTIAL OILS & COSMETICS | 2323 | 23.01% |
| 31 | CARPETS & RUGS | 2201 | -8.07% |
| 32 | IRON & STEEL | 2155 | 22.00% |
| 33 | FISH & SHELLFISH | 2056 | 36.42% |
| 34 | INORGANIC CHEMICALS | 2023 | -30.95% |
| 35 | EXPLOSIVES | 1981 | 127.14% |
| 36 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS | 1965 | 9.69% |
| 37 | MANMADE FILAMENTS | 1873 | -37.02% |
| 38 | SOAP & CLEANING PREPARATIONS | 1851 | 80.15% |
| 39 | FELT, WADDING & ROPE | 1838 | 48.75% |
| 40 | VEGETABLES | 1772 | -15.46% |
| 41 | MANMADE STAPLE FIBERS | 1583 | 173.22% |
| 42 | CLOCKS & WATCHES | 1566 | 44.50% |
| 43 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1531 | 49.32% |
| 44 | BASKET & WICKER ARTICLES | 1370 | -15.73% |
| 45 | COFFEE, TEA & SPICES | 1362 | 15.24% |
| 46 | ANIMAL FEEDS | 1283 | 191.44% |
| 47 | FLOUR & MILK PREPARATIONS | 1193 | 31.56% |
| 48 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | 1173 | 14.51% |
| 49 | BEVERAGES & SPIRITS | 833 | -20.76% |
| 50 | DYES, PAINTS & PIGMENTS | 786 | -41.46% |
| 51 | KNITTED FABRICS | 772 | 162.03% |
| 52 | GEMSTONES & PRECIOUS METALS | 762 | 56.32% |
| 53 | CLAYS, EARTHS & STONES | 671 | -55.68% |
| 54 | NON-CLASSIFIED CARGO | 656 | -9.86% |
| 55 | COPPER & COPPER ARTICLES | 654 | -44.69% |
| 56 | MUSICAL INSTRUMENTS | 651 | -19.95% |
| 57 | GLUES, ADHESIVES & ENZYMES | 651 | -16.01% |
| 58 | COATED TEXTILE FABRICS | 634 | 7.05% |
| 59 | MILLED GRAINS, FLOURS & STARCHES | 632 | 42.60% |
| 60 | COTTON & COTTON FABRICS | 558 | -37.76% |
| 61 | CEREAL GRAINS | 549 | 13.71% |
| 62 | MEAT & FISH PREPARATIONS | 519 | -10.72% |
| 63 | FRUIT & EDIBLE NUTS | 439 | -67.15% |
| 64 | SUGAR | 424 | -20.60% |
| 65 | AIRCRAFT | 421 | 204.69% |
| 66 | TREES & PLANTS | 403 | 10.70% |
| 67 | SHIPS & BOATS | 402 | -16.34% |
| 68 | RAILWAY VEHICLES | 362 | 2.08% |
| 69 | ANIMAL PRODUCTS | 349 | 48.53% |
| 70 | ANIMAL & VEGETABLE OILS | 348 | 33.87% |
| 71 | SEEDS & HAYS | 331 | -19.07% |
| 72 | PETROLEUM & MINERAL OILS | 331 | 132.11% |
| 73 | SPECIAL WOVEN FABRICS | 322 | 22.35% |
| 74 | DAIRY PRODUCTS | 303 | 81.51% |
| 75 | ZINC & ZINC ARTICLES | 294 | -14.94% |
| 76 | VEGETABLE TEXTILE FIBERS | 278 | 80.12% |
| 77 | BASE METALS, N.O.S. | 253 | 40.99% |
| 78 | ART & ANTIQUES | 248 | -72.40% |
| 79 | CORK & CORK ARTICLES | 213 | 35.96% |
| 80 | TOBACCO | 189 | 636.82% |
| 81 | ARMS & AMMUNITION | 187 | -56.56% |
| 82 | VEGETABLE SAPS & EXTRACTS | 183 | -12.61% |
| 83 | WOOL & WOOL FABRICS | 176 | 17.56% |
| 84 | ANIMALS, LIVE | 167 | 1106.00% |
| 85 | COCOA | 159 | -15.48% |
| 86 | FERTILIZERS | 149 | -65.68% |
| 87 | FURSKINS | 145 | 124.56% |
| 88 | ORES, SLAG & ASH | 143 | 420.04% |
| 89 | SILK & SILK FABRICS | 139 | 57.52% |
| 90 | PHOTOGRAPHIC FILM PRODUCTS | 130 | 128.64% |
| 91 | WOOD PULP & WASTE PAPER | 120 | 82.98% |
| 92 | MEAT & POULTRY | 86 | 60.54% |
| 93 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS | 78 | -11.98% |
| 94 | NICKEL & NICKEL ARTICLES | 66 | 20.24% |
| 95 | TIN & TIN ARTICLES | 51 | -86.65% |
| 96 | HIDES, SKINS & LEATHER | 35 | -89.27% |
| 97 | LEAD & LEAD ARTICLES | 21 | -52.08% |


