
| 国际铁路运输车站及代码表 | ||
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 铁米尔 | Temir | 660308 |
| 阿克扎伊克 | Akzhayyk | 661601 |
| 阿特劳 | Atyrau | 661705 |
| 阿克基斯套 | Ak-Kistau | 662106 |
| 库利萨雷 | Kulsary | 662500 |
| 曼格什拉克 | Mangyshlak | 663306 |
| 阿克套 | Aktau | 663503 |
| 乌津 | Uzen | 663908 |
| 乌拉尔斯克 | Uralsk | 665602 |
| 日拉耶沃 | Zhilayevo | 666003 |
| 日尼什克 | Zhinishke | 667805 |
| 扎克斯玛依/阿克托别 | Aktobe | 667909 |
| 热姆 | Zhem | 669406 |
| 秋拉塔姆 | Tyuratam | 670600 |
| 梅尔扎 | Myrza | 673308 |
| 卡拉干达 | Karagandy | 673905 |
| 热那乌 | Zhana-Aul | 674103 |
| 巴尔哈什 | Balkhash | 677506 |
| 库斯塔纳 | Kustanay | 684001 |
| 科克舍套 | Kokshentau | 687008 |
| 泰恩恰 | Tayncha | 687705 |
| 彼得罗巴普罗夫斯克 | Petropavlovsk | 688708 |
| 阿斯塔纳 | Astana | 690002 |
| 突厥斯坦 | Turkestan | 697800 |
| 奇姆肯特 | Chimkent | 698606 |
| 阿拉木图1 | Alma-ata1 | 700007 |
| 梅杰乌 | Medeu | 700204 |
| 阿拉木图2 | Alma-ata2 | 700100 |
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 比什凯克 | Bishkek | 716607 |
| 阿拉梅金 | Alamedin | 716908 |
| 奥什 | Osh | 719605 |
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 塔什干 | tashkent | 722400 |
| 丘库尔塞 | Chukursay | 720000 |
| 纳扎尔别克 | Nazarbek | 722203 |
| 谢尔盖利 | Sergali | 723507 |
| 阿卡尔腾 | Akaltyn | 724904 |
| 萨马尔罕 | Samarkand | 727809 |
| 布哈拉 | Bukhara | 730106 |
| 卡拉乌尔巴扎尔 | Karaulbazar | 730303 |
| 京奇立克 | Tinchlik | 731407 |
| 加拉巴 | Galaba | 736304 |
| 乌尔根奇 | Urgench | 738305 |
| 劳斯坦 | Raustan | 741007 |
| 纳曼干 | Namangan | 741100 |
| 卡基尔 | Kakir | 742207 |
| 马尔吉兰 | Margilan | 742508 |
| 费尔干纳2 | Nergana2 | 742809 |
| 安集延-南 | Andizhan | 743604 |
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 扬吉巴扎尔 | Yangi-bazar | 745008 |
| 杜尚别2 | Dushanbe2 | 745309 |
| 切普图拉 | Chepturla | 745703 |
| 列宁纳巴德 | Leninabad | 747802 |
| 伊斯法拉 | Isfala | 748504 |
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 法拉普 | Farap | 750203 |
| 马雷 | Mary | 751309 |
| 阿什哈巴德 | Ashkhabat | 752800 |
| 格普卡克 | Gypdzhak | 753004 |
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 阿巴坎 | ABAKAN | 888004 |
| 阿尔汉格尔斯克 | ARHANGEL'SK-GOROD | 290507 |
| 巴尔瑙尔 | BARNAUL | 860109 |
| 比克良 | BIKLYAN | 648202 |
| 布拉茨克 | BRATSK | 924605 |
| 切列波伟茨 | CHEREPOVETS | 302304 |
| 叶卡捷林堡 | EKATERIBURG | 780302 |
| 格拉佐夫 | GLAZOV | 275705 |
| 哈巴罗夫斯克 | HABAROVSK | 970001 |
| 伊尔库茨克 | IRKUTSK | 932601 |
| 日古廖夫海 | JIGULEVSKOE MORE | 636807 |
| 可麦罗沃 | KEMEROVO-SORT | 870000 |
| 克拉斯诺达尔 | KRASNODAR | 525407 |
| 库尔干 | KURGAN | 828501 |
| 利佩兹克 | LIPEZK | 592502 |
| 米阿斯 | MIASS | 805302 |
| 莫斯科 | MOSKWA -TOW-PAW | 193504 |
| 莫斯科 | MOSKWA -BUTYRSKAYA | 194102 |
| 下卡姆斯克 | NIZHNEKAMSK | 648700 |
| 下塔吉尔 | NIZHNIY TAGIL | 770103 |
| 鄂木斯克 | OMSK-VOST | 831203 |
| 奥伦堡 | ORENBURG | 811905 |
| 奔萨 | PENZA II | 630209 |
| 罗斯托夫 | ROSTOW-TOW | 510100 |
| 雷利斯克 | RYSHKOVO/KURSK | 208108 |
| 锡利卡特纳亚 | SILIKATNAYA | 191000 |
| 塔利齐/乌兰乌德 | TAL'TCY(ULAN-UDE) | 937605 |
| 图拉 | TULA/VIAZEMSKAYA | 210305 |
| 特维尔 | TVER | 610502 |
| 上涅伊温斯克 | VERH-NEYEVINSK | 771200 |
| 沃特金斯克 | VOTKINSK | 255804 |
| 武尔纳雷 | VURNARY | 245501 |
| 停靠站中文 | 停靠站英文 | 代码 |
| 釜山 | Busan | 410003 |
| 长项 | Changhang | 410006 |
| 济州 | Cheju | 410009 |
| 仁川 | Inchon | 410018 |
| 首尔 | Seoul | 410901 |

