ONE发布通知称截止1月13日,ONE APUS已经卸载了277个集装箱。
目前船司重新更换了网站供客户来查询箱子的最新信息,和确认请求检查自己的集装箱。
货代货主可通过输入【集装箱箱号、起运港、目的港】信息了解该集装箱的最新情况。
蛇口,深圳 | 胡志明 | ONE | 125 | 165 | 165 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | ONE | 180 | 290 | 290 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | ONE | 310 | 550 | 550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新加坡 | ONE | 310 | 460 | 460 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 新加坡 | ONE | 310 | 460 | 460 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生港 | ONE | 330 | 550 | 550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 仁川 | ONE | 340 | 630 | 630 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | ONE | 380 | 810 | 810 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼谷BMT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼谷PAT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | ONE | 55 | 80 | 80 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明 | ONE | 135 | 145 | 145 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 新加坡 | ONE | 310 | 460 | 460 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 林查班 | ONE | 340 | 450 | 450 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷 | ONE | 375 | 470 | 470 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 莱卡邦 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷BMT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷PAT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷SCT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷TPT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
湛江 | 曼谷 | ONE | 690 | 1530 | 1530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
湛江 | 林查班 | ONE | 690 | 1580 | 1580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 林查班 | ONE | 740 | 1330 | 1330 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
湛江 | 莱卡邦 | ONE | 740 | 1530 | 1530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
顺德 | 曼谷 | ONE | 740 | 1280 | 1280 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 林查班 | ONE | 740 | 1530 | 1530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
顺德 | 林查班 | ONE | 740 | 1280 | 1280 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
顺德 | 莱卡邦 | ONE | 740 | 1280 | 1280 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 曼谷 | ONE | 790 | 1330 | 1330 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 曼谷 | ONE | 790 | 1330 | 1330 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 弗里曼特尔 | ONE | 975 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | ONE | 1040 | 2030 | 2030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | ONE | 1080 | 1680 | 1680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
香港 | 塔科马 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
香港 | 维拉港 | ONE | 1690 | 3380 | 3380 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿皮亚 | ONE | 1790 | 3580 | 3580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 釜山 | ONE | 240 | 480 | 480 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 巴生西港 | ONE | 300 | 500 | 500 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 三宝垄 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 金边 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 巴生北港 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 雅加达 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 曼谷PAT港 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 胡志明 | ONE | 360 | 600 | 600 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 胡志明卡莱 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 雅加达1号码头 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 泗水(苏腊巴亚) | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 胡志明泰莱港 | ONE | 360 | 680 | 680 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 新加坡 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 三宝垄 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 曼谷PAT港 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 宋卡 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 勿拉湾 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 巴西古丹 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 金边 | ONE | 360 | 580 | 580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
厦门 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 温哥华 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
厦门 | 卡亚俄 | ONE | 1900 | 2480 | 2480 | 2025-09-10-2025-09-30 | 详情 |
厦门 | 查尔斯顿 | ONE | 1980 | 2450 | 2450 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
厦门 | 杰克逊维尔 | ONE | 1980 | 2450 | 2450 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
青岛 | 安特卫普 | ONE | 1200 | 1600 | 1600 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 温哥华 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
青岛 | 温哥华 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
青岛 | 塔科马 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
青岛 | 汉堡 | ONE | 1400 | 2200 | 2200 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
新港,天津 | 伦敦门户港 | ONE | 1050 | 1850 | 1850 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
天津港 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
新港,天津 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
新港,天津 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
新港,天津 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 塔科马 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
新港,天津 | 温哥华 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
新港,天津 | 塔科马 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
大连 | 奥克兰 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 长滩 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
大连 | 塔科马 | ONE | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | ONE | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
大连 | 卡亚俄 | ONE | 1900 | 2480 | 2480 | 2025-09-10-2025-09-30 | 详情 |
大连 | 查尔斯顿 | ONE | 1980 | 2450 | 2450 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
大连 | 诺福克 | ONE | 1980 | 2450 | 2450 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
大连 | 纽约 | ONE | 1980 | 2450 | 2450 | 2025-09-25-2025-10-15 | 详情 |
评论