德翔海运(T.S.LINES)为进一步拓展全球航线网络,在依托广州南沙新港的大力支持下,积极开辟全新澳洲航线CA2 service,以满足中国至澳洲的贸易往来需求,为广大客户创造更多价值。德翔南沙轮(CA2-TS NANSHA)于2021年8月3日下午顺利抵达她的诞生地-南沙新港,翌日扬帆远航!
南沙轮是德翔海运(T.S.LINES)于2021年7月20日在南沙文冲船厂新交付使用的2700TEU大船,将主营澳洲新航线CA2 service,该航线将由6条德翔自有大船独立运营, 将为广大客户提供更加便捷和优质的服务,同时也丰富了德翔海运在南沙新港的挂靠航线。
最后,再次热烈祝贺德翔南沙轮首航圆满成功,同时祝福南沙轮班班满载,行稳致远!
南沙轮Rotation挂靠港序:
青岛(CNTAO)->宁波(CNNBO)->上海(CNSHA)-> 南沙(CN0NW)-> 悉尼(AUSYD)->墨尔本(AUMEL)->布里斯班(AUBNE)-> 青岛(CNTAO)
盐田,深圳 | 布里斯班 | HPL | 1050 | 1950 | 1950 | 2025-09-17-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 墨尔本 | HPL | 1050 | 1950 | 1950 | 2025-09-17-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 悉尼 | HPL | 1050 | 1950 | 1950 | 2025-09-17-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 布里斯班 | HPL | 1050 | 1950 | 1950 | 2025-09-17-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 墨尔本 | HPL | 1050 | 1950 | 1950 | 2025-09-17-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 悉尼 | HPL | 1050 | 1950 | 1950 | 2025-09-17-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿德莱德 | HPL | 1150 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 弗里曼特尔 | HPL | 1150 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 阿德莱德 | ONE | 1150 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 布里斯班 | ONE | 1150 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 阿德莱德 | ZIM | 840 | 1530 | 1530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 弗里曼特尔 | -- | 895 | 1690 | 1690 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 阿德莱德 | COSCO | 950 | 1650 | 1650 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 弗里曼特尔 | MSK | 950 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 弗里曼特尔 | ONE | 975 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 弗里曼特尔 | ONE | 975 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
江门 | 弗里曼特尔 | ZIM | 840 | 1580 | 1580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
顺德 | 弗里曼特尔 | ZIM | 840 | 1580 | 1580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 弗里曼特尔 | ZIM | 840 | 1580 | 1580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 弗里曼特尔 | ZIM | 840 | 1580 | 1580 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | COSCO | 950 | 1650 | 1650 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 弗里曼特尔 | ONE | 975 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 弗里曼特尔 | COSCO | 1000 | 1825 | 1825 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 弗里曼特尔 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | ONE | 1040 | 2030 | 2030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | -- | 1040 | 2030 | 2030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 贝尔贝 | MSC | 1740 | 3380 | 3380 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 阿德莱德 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 弗里曼特尔 | MSK | 950 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 弗里曼特尔 | ONE | 975 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 阿德莱德 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 弗里曼特尔 | COSCO | 1000 | 1825 | 1825 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 阿德莱德 | ONE | 1040 | 2030 | 2030 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 达尔文 | MARIANA | 1540 | 3080 | 3080 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 敦斯维尔 | MARIANA | 1540 | 3080 | 3080 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 贝尔贝 | MSC | 1590 | 3080 | 3080 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 弗里曼特尔 | OOCL | 925 | 1700 | 1700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 弗里曼特尔 | MSK | 950 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 弗里曼特尔 | ONE | 975 | 1800 | 1800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 阿德莱德 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 弗里曼特尔 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 阿德莱德 | ONE | 1905 | 3780 | 3780 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 阿德莱德 | CMA | 980 | 1780 | 1780 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 弗里曼特尔 | CMA | 980 | 1780 | 1780 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 阿德莱德 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 弗里曼特尔 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
大连 | 弗里曼特尔 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
大连 | 阿德莱德 | MSC | 1000 | 1980 | 1980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
大连 | 贝尔贝 | MSC | 1800 | 3400 | 3400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
评论