亚马逊是全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业,它的销量奇迹主要依靠覆盖全球的亚马逊仓库,亚马逊目前已在美国、英国、加拿大、日本、德国、法国等地建立仓库,下面是物流巴巴整理的亚马逊各国站点仓库地址:

| 国家 | 所在地 | FBA CODE | 英国亚马逊仓库详细地址 |
| 加拿大 | Vancouver | YVR1 | 450 |
| Ontorio | YYZ1 | 6363 |
|
| Ontorio | YYZ2 | 2750 |
|
| Ontorio | YYZ3 | 7995 |
|
| 英国 | Dunfermline | EDI4 | Amazon.co.uk |
| Hemel Hempstead | LTN2 | Amazon.co.uk |
|
| Marston Gate | LTN1 | Amazon.co.uk |
|
| Swansea | CWL1 | Amazon.co.uk |
|
| Gourock | GLA1 | Amazon.co.uk |
|
| Peterborough | EUK5 | Amazon.co.uk |
|
| Doncaster | LBA1 | Amazon.co.uk |
|
| Rugeley | BHX1 | Amazon.co.uk |
|
| 德国 | Saxony | LEJ1 | Amazon |
| Hesse | FRA3 | Amazon |
|
| North |
EDE4 | Amazon.de |
|
| Brandenburg | MUC3 | Amazon |
|
| North |
DUS2 | Amazon |
|
| Hesse | FRA1 | Amazon |
|
| Brandenburg | BER3 | BER3 |
|
| Rhineland-Palatinate | CGN1 | CGN1 |
|
| 日本 | 埼玉県 | NRT5 | Amazon 川越FC |
| 埼玉県 | HND3 | Amazon 川島FC |
|
| 大阪府 | KIX1 | Amazon 堺FC |
|
| 大阪府 | KIX2 | Amazon 大東FC |
|
| 佐賀県 | HSG1 | Amazon 鳥栖FC |
|
| 神奈川県 | FSZ1 | Amazon小田原FC |
|
| 千葉県 | NRT1 | Amazon 市川FC |
|
| 千葉県 | NRT2 | Amazon 八千代FC |
|
| 岐阜県 | NRT2 | Amazon 多治見FC |
|
| 法国 | Loiret | ORY1 | Pole |
| Drôme | MRS1 | building |
|
| Saone-et-Loire | LYS1 | 1 |
|
| Nord | LIL1 | Rue |

