
空运飞机最大载重重量,飞机最大装载容积,飞机货舱尺寸,飞机舱门尺寸
| 飞机型号 | 最大载重量 | 最大装载容积 | 货舱尺寸 | 舱门尺寸 |
| 吨 | 立方米 | LxWxH cm | WxH cm | |
| B737-300F | 16 | 115 | 2100 x 310 x 220 | 340 x 215 |
| AN-12 | 18 | 95 | 1380 x 300 x 250 | 300 x 250 |
| L-100 Hercules | 21 | 140 | 1707 x 302 x 274 | 302 x 274 |
| B727-200F | 23.5 | 144 | 2712 x 351 x 218 | 340 x 218 |
| B757F | 39 | 187 | 3327 x 353 x 218 | 340 x 218 |
| A300 B4F | 40 | 280 | 3900 x 477 x 223 | 358 x 256 |
| DC8-62 | 40 | 200 | 3400 x 317 x 203 | 355 x 215 |
| DC8-54/55 | 41 | 180 | 3100 x 317 x 203 | 355 x 215 |
| IL-76 | 45 | 180 | 1850 x 345 x 325 | 344 x 340 |
| AN-22 | 50 | 650 | 2640 x 430 x 430 | 430 x 430 |
| L10-11 Tristar | 55 | 420 | 3300 x 360 x 274 | 431 x 284 |
| B767-300F | 55 | 400 | 3000 x 400 x 250 | 340 x 254 |
| DC10-30 | 65 | 400 | 3725 x 448 x 245 | 350 x 245 |
| MD11 | 85 | 500 | 4800 x 350 x 245 | 355 x 245 |
| B747-100F | 90 | 675 | 4800 x 488 x 300 | 340 x 300 |
| B747-200F | 100 | 675 | 4900 x 488 x 300 | 340 x 300 |
| B 777F | 100 | 625 | 4400 x 488 x 300 | 372 x 305 |
| B747-300/400F | 110 | 675 | 5000 x 488 x 300 | 340 x 300 |
| AN-124 | 120 | 800 | 3650 x 640 x 440 | 640 x 440 |
| AN-225 | 250 | 1100 | 4300 x 640 x 440 | 640 x 440 |

