物流巴巴根据质检总局、海关总署关于《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录(2017)》调整的公告获悉,2017年起180个税号取消商检。下面是取消商检的商品信息:

取消12个10位海关商品编码的监管条件“A/B”,检验检疫机构不再实施进/出境检验检疫;将17个10位海关商品编码监管条件由“A/B”调整为“A/”,检验检疫机构实施进境检验检疫;取消168个10位海关商品编码监管条件“A/”,检验检疫机构不再实施进境检验检疫。
| 序号 | 2017年海关HS编码 | 2017年海关HS编码名称 | 调整前海关监管条件 | 调整后海关监管条件 |
| 1 | 2826121000 | 无水氟化铝 | A/B | |
| 2 | 2826129000 | 其他氟化铝 | A/B | |
| 3 | 2842901100 | 硫氰酸钠 | A/ | |
| 4 | 2903771000 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | A/B | |
| 5 | 2903791013 | 三氟一氯乙烷 | A/B | |
| 6 | 2922421000 | 谷氨酸 | A/B | A/ |
| 7 | 2922422000 | 谷氨酸钠 | A/B | A/ |
| 8 | 2922429000 | 其他谷氨酸盐 | A/B | A/ |
| 9 | 2922499911 | 草灭畏 | A/B | A/ |
| 10 | 2922499916 | 甲萘威、地麦威、蜱虱威 | A/B | A/ |
| 11 | 2922499917 | 除线威 | A/B | A/ |
| 12 | 2922499918 | 氨酰丙酸(盐酸盐) | A/B | A/ |
| 13 | 2922509020 | 苏氨酸 | A/B | A/ |
| 14 | 2922509090 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚(包括其他含氧基氨基化合物) | A/B | A/ |
| 15 | 2930400000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | A/B | A/ |
| 16 | 2930901000 | 双巯丙氨酸(胱氨酸) | A/B | A/ |
| 17 | 2930909091 | DL-羟基蛋氨酸 | A/B | A/ |
| 18 | 2933692100 | 二氯异氰脲酸 | A/B | |
| 19 | 3302101000 | 以香料为基本成分的制品(生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%) | A/B | A/ |
| 20 | 3303000010 | 包装标注含量以重量计的香水及花露水 | A/B | |
| 21 | 3303000020 | 包装标注含量以体积计的香水及花露水 | A/B | |
| 22 | 3605000000 | 火柴,但品目3604的烟火制品除外 | A/B | |
| 23 | 3802109000 | 其他活性碳 | A/B | |
| 24 | 3823120000 | 油酸 | A/B | A/ |
| 25 | 3903110000 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 | A/B | |
| 26 | 7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | A/B | |
| 27 | 7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | A/B | |
| 28 | 8404101010 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) | A/ | |
| 29 | 8404101090 | 其他蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) | A/ | |
| 30 | 8404102000 | 集中供暖用热水锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) | A/ | |
| 31 | 8404200000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | A/ | |
| 32 | 8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | A/ | |
| 33 | 8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | A/ | |
| 34 | 8414301400 | 电动机额定功率>5kw的空调器用压缩机 | A/ | |
| 35 | 8414301500 | 电动机额定功率>5kw的冷冻或冷藏设备用压缩机 | A/ | |
| 36 | 8414599050 | 电子产品散热用轴流风扇 | A/ | |
| 37 | 8414599099 | 其他风机、风扇 | A/ | |
| 38 | 8415200000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器(指机动车辆上供人使用的空气调节器) | A/ | |
| 39 | 8415830000 | 未装有制冷装置的空调器 | A/ | |
| 40 | 8422309010 | 充装设备(两用物项管制) | A/ | |
| 41 | 8422902000 | 饮料及液体食品灌装设备用零件 | A/ | |
| 42 | 8434900000 | 挤奶机及乳品加工机器用零件 | A/ | |
| 43 | 8435900000 | 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 | A/ | |
| 44 | 8438900000 | 食品、饮料工业用机器的零件(品目8438所列机械的) | A/ | |
| 45 | 8458110010 | 两用物项管制的切削金属的卧式数控车床(包括车削中心) | A/ | |
| 46 | 8458911010 | 两用物项管制的切削金属立式数控车床(包括车削中心) | A/ | |
| 47 | 8458912010 | 其他两用物项管制的切削金属数控车床(包括车削中心) | A/ | |
| 48 | 8479899951 | 等静压压力机(两用物项管制机器及机械器具) | A/ | |
| 49 | 8479899952 | 生物反应器(两用物项管制机器及机械器具) | A/ | |
| 50 | 8479899953 | 恒化器(两用物项管制机器及机械器具) | A/ | |
| 51 | 8479899954 | 连续灌流系统(两用物项管制机器及机械器具) | A/ | |
| 52 | 8479899955 | 三坐标或多坐标联动和程控的纤维缠绕机(两用物项管制机器及机械器具) | A/ | |
| 53 | 8479899959 | 其他两用物项管制机器及机械器具 | A/ | |
| 54 | 8506901000 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | A/ | |
| 55 | 8506909000 | 其他原电池组或原电池组的零件 | A/ | |
| 56 | 8507100000 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | A/B | A/ |
| 57 | 8507809010 | 燃料电池 | A/B | A/ |
| 58 | 8507809090 | 其他蓄电池 | A/B | A/ |
| 59 | 8507901001 | 铅酸蓄电池电极 | A/ | |
| 60 | 8507901090 | 其他铅酸蓄电池零件 | A/ | |
| 61 | 8507909000 | 其他蓄电池零件 | A/ | |
| 62 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | A/ | |
| 63 | 8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | A/ | |
| 64 | 8523292100 | 未录制的宽度不超过4毫米的磁带 | A/ | |
| 65 | 8528591010 | 专用于车载导航仪的液晶监视器 | A/ | |
| 66 | 8544110000 | 铜制绕组电线 | A/ | |
| 67 | 8544190000 | 其他绕组电线(非铜制) | A/ | |
| 68 | 8544200000 | 同轴电缆及其他同轴电导体 | A/ | |
| 69 | 8544302001 | 车辆用电控柴油机的线束 | A/ | |
| 70 | 8544302090 | 机动车辆用其他点火布线组及其他布线组 | A/ | |
| 71 | 8544309000 | 其他用点火布线组及其他用布线组 | A/ | |
| 72 | 8544421100 | 额定电压≤80伏有接头电缆 | A/ | |
| 73 | 8544421900 | 额定电压≤80伏有接头电导体 | A/ | |
| 74 | 8544491100 | 额定电压≤80伏其他电缆 | A/ | |
| 75 | 8544491900 | 额定电压≤80伏其他电导体 | A/ | |
| 76 | 8544492900 | 1000伏≥额定电压>80伏其他电导体 | A/ | |
| 77 | 8544601300 | 35千伏<额定电压≤110千伏的电缆 | A/ | |
| 78 | 8544601400 | 110千伏<额定电压≤220千伏的电缆 | A/ | |
| 79 | 8544601900 | 额定电压>220千伏的电缆 | A/ | |
| 80 | 8544609001 | 额定电压≥500千伏的气体绝缘金属封闭输电线 | A/ | |
| 81 | 8544609090 | 额定电压>1千伏的其他电导体 | A/ | |
| 82 | 8544700000 | 光缆 | A/ | |
| 83 | 8607191000 | 铁道及电车道机车用车轴(包括铁道及电车道其他车辆用的) | A/ | |
| 84 | 8607199000 | 铁道及电车道机车用其他轴、轮(包括其他零件,含铁道及电车道其他车辆用的) | A/ | |
| 85 | 8703214090 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | A/ | |
| 86 | 8703215090 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下) | A/ | |
| 87 | 8703219090 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 88 | 8703223090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 89 | 8703224090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | A/ | |
| 90 | 8703225090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(≤9座) | A/ | |
| 91 | 8703229090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 | A/ | |
| 92 | 8703234190 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 93 | 8703234290 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 94 | 8703234390 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 95 | 8703234990 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 96 | 8703235190 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 97 | 8703235290 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 98 | 8703235390 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 99 | 8703235990 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 100 | 8703241190 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 101 | 8703241390 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 102 | 8703241990 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 103 | 8703242190 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 104 | 8703242390 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 105 | 8703242990 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 106 | 8703311190 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 107 | 8703311990 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 108 | 8703312190 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 109 | 8703312290 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 110 | 8703312390 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 111 | 8703312990 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的装压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 112 | 8703321190 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 113 | 8703321290 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 114 | 8703321390 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 115 | 8703321990 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 116 | 8703322190 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 117 | 8703322290 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 118 | 8703322390 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 119 | 8703322990 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 120 | 8703331190 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 121 | 8703331290 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 122 | 8703331390 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 123 | 8703331990 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 124 | 8703332190 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 125 | 8703332290 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 126 | 8703332390 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 127 | 8703332990 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 128 | 8703336190 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/ | |
| 129 | 8703336290 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/ | |
| 130 | 8703336390 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/ | |
| 131 | 8703336990 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | A/ | |
| 132 | 8703401290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 133 | 8703401390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 134 | 8703401990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 135 | 8703402190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 136 | 8703402290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 137 | 8703402390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 138 | 8703402990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 139 | 8703403190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 140 | 8703403290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 141 | 8703403390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 142 | 8703403990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 143 | 8703404190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 144 | 8703404290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 145 | 8703404390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 146 | 8703404990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 147 | 8703405190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 148 | 8703405290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 149 | 8703405390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 150 | 8703405990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 151 | 8703406190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 152 | 8703406290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 153 | 8703406390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 154 | 8703406990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 155 | 8703407190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 156 | 8703407290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 157 | 8703407390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 158 | 8703407990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 159 | 8703409090 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 160 | 8703501190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 161 | 8703501990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 162 | 8703502190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 163 | 8703502290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 164 | 8703502390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 165 | 8703502990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 166 | 8703503190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 167 | 8703503290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 168 | 8703503390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 169 | 8703503990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 170 | 8703504190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 171 | 8703504290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 172 | 8703504390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 173 | 8703504990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 174 | 8703505190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 175 | 8703505290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 176 | 8703505390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 177 | 8703505990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 178 | 8703506190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 179 | 8703506290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 180 | 8703506390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 181 | 8703506990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 182 | 8703507190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 183 | 8703507290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 184 | 8703507390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 185 | 8703507990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 186 | 8703509090 | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | A/ | |
| 187 | 8703900090 | 8703.9000所列车辆的成套散件 | A/ | |
| 188 | 8705909930 | 用于导弹、火箭等的车辆(为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的) | A/ | |
| 189 | 9006591000 | 激光照相排版设备(使用胶片宽>35mm) | A/ | |
| 190 | 9006592900 | 其他制版照相机 | A/ | |
| 191 | 9006599010 | 分幅相机(记录速率超过每秒225000帧) | A/ | |
| 192 | 9006599020 | 分幅相机(记录速率超过每秒225000帧的分幅相机;帧曝光时间为50纳秒或更短) | A/ | |
| 193 | 9018129190 | 彩色超声波诊断仪的零件及附件 | A/ | |
| 194 | 9018139000 | 核磁共振成像装置用零件(医疗、外科、牙科或兽医用) | A/ | |
| 195 | 9018193090 | 病员监护仪的零件及附件 | A/ | |
| 196 | 9018903090 | 内窥镜的零件及附件 | A/ | |
| 197 | 9018909099 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具的零件及附件 | A/ |


