
以下是2018农历新年假期期间的提单补料截止时间,在此提醒您, 及时递交提单补料有助于确保目的港对您货物放行的顺利操作。
| Service | Vessel / Voyage | Port of Loading |
CY Cut-off | ETD | SI Cut-off | Destination |
| EM1 | COSCO SHIPPING DANUBE | Shekou | 2/19/2018 12:00 | 21-Feb-18 | European | |
| 295BXW | /Turkey | |||||
| LL4 | CMA CGM MARCO POLO | Yantian | European | |||
| 277FLW | ||||||
| LL5 | CMA CGM ALASKA 101FMW | 2/18/2018 17:00 | 20-Feb-18 | |||
| WM1 | TEXAS TRIUMPH 0322-003W | Hong Kong | 2/20/2018 12:00 | 21-Feb-18 | ||
| Yantian | 2/21/2018 9:00 | 22-Feb-18 | ||||
| WM2 | CMA CGM VELA 279MEW | Nansha | 2/16/2018 17:00 | 18-Feb-18 | ||
| Yantian | 2/17/2018 17:00 | 19-Feb-18 | ||||
| PNW2 | APL QINGDAO 091TNE | 2/18/2018 12:00 | 20-Feb-18 | North America | ||
| ECC1 | EVER LISSOME 0928-024E | 2/17/2018 12:00 | 19-Feb-18 | 2/15/2018 | ||
| PVCS | OOCL GENOA 022E | 2/18/2018 12:00 | 20-Feb-18 | 12:00:00 PM | ||
| Hong Kong | 19-Feb-18 | |||||
| GCC1 | RDO CONCERT 0PG09E1MA | 2/17/2018 17:00 | 18-Feb-18 | |||
| Shekou | 2/18/2018 12:00 | 19-Feb-18 | ||||
| PCS1 | CMA CGM G.WASHINGTON | Nansha | 2/19/2018 12:00 | 21-Feb-18 | ||
| 285TXE | Hong Kong | 2/20/2018 17:00 | 22-Feb-18 | |||
| PNW1 | OOCL SAN FRANCISCO 130E | 2/17/2018 23:00 | 18-Feb-18 | |||
| Yantian | 2/18/2018 12:00 | 20-Feb-18 | ||||
| PNW3 | EVER UNICORN 0149-122E | 2/17/2018 12:00 | 19-Feb-18 | |||
| Hong Kong | 18-Feb-18 | |||||
| SEAP | CMA CGM MEDEA 225TUS | 2/20/2018 17:00 | 22-Feb-18 | |||
| CECP | COSCO KOREA 054N | 2/20/2018 23:00 | 22-Feb-18 | |||
| CNS | OOCL SAVANNAH 317S | Shekou | 2/12/2018 12:00 | 13-Feb-18 | Australia | |
| LL3 | TALOS 0254-008W | 2/17/2018 12:00 | 18-Feb-18 | /New Zealand | ||
| Hong Kong | 2/14/2018 23:00 | 16-Feb-18 | ||||
| ME3 | OOCL SINGAPORE 019W | 2/15/2018 23:00 | 17-Feb-18 | |||
| Shekou | 2/16/2018 12:00 | 18-Feb-18 | ||||
| KTX3 | OOCL JAKARTA 091S | 2/13/2018 9:00 | 14-Feb-18 | |||
| Hong Kong | 2/12/2018 23:00 | 13-Feb-18 | ||||
| PVCS | OOCL GENOA 022E | 2/18/2018 12:00 | 19-Feb-18 | |||
| KTX2 | OOCL BRISBANE 153N | Shekou | 2/15/2018 15:00 | 16-Feb-18 | Japan | |
| Hong Kong | 2/16/2018 20:00 | 17-Feb-18 | ||||
| KTX1 | OOCL YOKOHAMA 120N | Shekou | 2/15/2018 15:00 | 16-Feb-18 | ||
| Hong Kong | 2/17/2018 8:00 | 18-Feb-18 | ||||
| CIX3 | APL BOSTON 038E | 2/14/2018 23:00 | 16-Feb-18 | China | ||
| CHL | BUXHARMONY 004N | 2/15/2018 17:00 | ||||
| ME4 | EVER UNITY 144E | 2/14/2018 23:00 | 15-Feb-18 | |||
| CPX | YM WEALTH 133E | 2/18/2018 15:00 | 19-Feb-18 | |||
| KTX3 | OOCL AUSTRALIA 167S | 2/19/2018 23:00 | ||||
| ECX1 | OOCL KOREA 019E | 2/21/2018 17:00 | 22-Feb-18 | |||
| CHL3 | TRF KAYA 020N | 2/18/2018 23:00 | 19-Feb-18 | |||
| PCS1 | CMA CGM G. WASHINGTON | 2/20/2018 17:00 | 21-Feb-18 | |||
| 285TXE | ||||||
| JCV | CAIYUNHE 1673N | |||||
| CIX3 | OOCL ATLANTA 095E | 2/21/2018 23:00 | 22-Feb-18 | Xiamen | ||
| CHL | BUXHARMONY 004N | Shekou | 2/14/2018 12:00 | 15-Feb-18 | South Korea | |
| Hong Kong | 2/15/2018 17:00 | 16-Feb-18 | ||||
| CHL2 | CSCL CALLAO 0218S | Shekou | 2/15/2018 8:00 | Thailand | ||
| JTV | APL PUSAN 053W | 2/17/2018 12:00 | 18-Feb-18 | Thailand | ||
| CHL | COLETTE 021S | Hong Kong | 2/15/2018 23:00 | 17-Feb-18 | /Vietnam | |
| Shekou | 2/16/2018 12:00 | 18-Feb-18 | ||||
| PNW1 | OOCL SAN FRANCISCO 130E | Hong Kong | 2/17/2018 23:00 | Taiwan | ||
| PVCS | OOCL GENOA 022E | 2/18/2018 12:00 | 19-Feb-18 | |||
| CNS | KOTA LIHAT 672N | 2/17/2018 23:00 | 18-Feb-18 | |||
| THX | ST BLUE 022W | 2/14/2018 23:00 | 16-Feb-18 | Vietnam | ||
| KTX7 | OLIVIA 102S | 2/17/2018 23:00 | 18-Feb-18 | |||
| ME3 | OOCL SINGAPORE 019W | 2/15/2018 23:00 | 17-Feb-18 | Singapore | ||
| Shekou | 2/16/2018 12:00 | 18-Feb-18 | ||||
| ME4 | EVER USEFUL 1550-131W | 17-Feb-18 | Malaysia | |||
| LL3 | TALOS 0254-008W | Hong Kong | 16-Feb-18 | |||
| Shekou | 2/17/2018 15:00 | 17-Feb-18 | ||||
| Nansha | 2/17/2018 12:00 | 18-Feb-18 | ||||
| KTX5 | MOL GLOBE 0033S | Hong Kong | 2/18/2018 13:00 | 19-Feb-18 | Singapore | |
| RS1 | CSCL LE HAVRE 119W | Shekou | 2/17/2018 12:00 | 18-Feb-18 | /Malaysia | |
| SEAP | CMA CGM LA SCALA W 221TUS | Hong Kong | 2/13/2018 17:00 | 15-Feb-18 |


