船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
MSK | TANJUNG PE... | 6 /7 | 16天 | 2025-10-13-2025-10-31 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
装货港码头费 | ORC | 1150 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 450 | 450 | 450 | 0 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
墨西哥系统输单费 | AMS-MX | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
系统输单费 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
封条费 | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 12 | USD | |
打单费 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
10+2系统输单费 | ISF | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
码头费 | THC | 850 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
战争风险费 | WRS | 30 | 60 | 60 | 0 | USD | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
旺季附加费 | PSS | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
400-077-1365