中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
打单费 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封条费 | SEAL | 45 | 45 | 45 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 778 | 1168 | 1168 | 0 | CNY | |
装货港码头费 | ORC | 965 | 1845 | 1845 | 0 | CNY | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
低硫附加费 | LSS | 59 | 118 | 118 | 0 | USD | |
安全保险费 | ISPS | 13 | 13 | 13 | 0 | USD | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
10+2系统输单费 | ISF | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
冬季附加费 | WSC | 100 | 200 | 200 | 0 | USD | |
系统输单费 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
墨西哥系统输单费 | AMS-MX | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
日本舱单费 | AFR | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |
400-077-1365