中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
港杂费 | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
安保费 | CSF | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
旺季附加费 | PSS | 220 | 440 | 440 | 0 | CNY | |
集装箱不平衡附加费 | CIC | 300 | 600 | 600 | 0 | CNY | |
紧急燃油附加费 | EBS | 200 | 400 | 400 | 0 | USD | |
场站费 | TSC | 200 | 400 | 400 | 0 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
墨西哥系统输单费 | AMS-MX | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
日本舱单费 | AFR | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
系统输单费 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系统输单费 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
舱单费 | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
400-077-1365