船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
MSC | 21 /23 | 37天 | 2024-11-21-2024-11-21 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
装货港码头费 | ORC | 990 | 1660 | 1660 | 0 | CNY | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
打单费 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
封条费 | SEAL | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD |
400-077-1365