起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | HK-ZIM Mersin | Kayseri 开塞利 | 1USD | 一 | 37 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | HK-ZIM Mersin | Kayseri 开塞利 | 1USD | 一 | 37 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | ZIM Mersin | Kayseri 开塞利 | 1USD | 二 | 37 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | ZIM Mersin | Kayseri 开塞利 | 1USD | 二 | 37 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | HK-ZIM Mersin | Kayseri 开塞利 | 1USD | 一 | 37 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | ZIM Mersin | Kayseri 开塞利 | 1USD | 二 | 37 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | YML | Kayseri 开塞利 | 1USD | THU | 55 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-29更新 | MSK istanbul | Kayseri 开塞利 | 105USD | 3 | 65 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
土耳其中部城市,开塞利省省会。人口35.2万(1984)。位于埃尔济亚斯山山麓,海拔1,043米。为科尼亚盆地农业区中的铁路交叉点。另有球队名。
土耳其海运拼箱+显示全部