
中文 |
英文 |
20GP |
40GP |
40HC |
单票价格 |
币种 |
备注 |
港杂费 |
PSC |
187 |
314 |
314 |
0 |
CNY |
|
码头费 |
THC |
825 |
1250 |
1250 |
0 |
CNY |
|
安保费 |
CSF |
20 |
30 |
30 |
0 |
CNY |
|
封条费 |
SEAL |
50 |
50 |
50 |
0 |
CNY |
|
文件费 |
DOC |
0 |
0 |
0 |
500 |
CNY |
|
海关申报费 |
ENS |
0 |
0 |
0 |
35 |
USD |
|
20GP |
40GP |
40HC |
45HC |
$1514 |
$2578 |
$2628 |
$ |
港口代码 |
港口名称(英文名) |
所在国家 |
航线 |
TRGEB |
盖布泽(gebze) |
土耳其 |
地东线 |
天津港到盖布泽海运费查询详情点击此链接
蛇口,深圳 | 盖布泽 | MSC | 1600 | 2350 | 2350 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 盖布泽 | MSC | 1600 | 2350 | 2350 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 盖布泽 | EMC | 2000 | 2400 | 2400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 盖布泽 | OOCL | 2150 | 2450 | 2450 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 盖布泽 | CMA | 2150 | 2450 | 2450 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 盖布泽 | MSC | 1600 | 2350 | 2350 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 盖布泽 | EMC | 2000 | 2400 | 2400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 盖布泽 | MSC | 7500 | 12850 | 13000 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 盖布泽 | MSC | 3545 | 5060 | 5060 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
云浮 | 盖布泽 | MSC | 7400 | 12550 | 12700 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
东莞 | 盖布泽 | MSC | 7550 | 12900 | 13050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
肇庆 | 盖布泽 | MSC | 7600 | 12900 | 13050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 盖布泽 | MSC | 7600 | 12950 | 13100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 盖布泽 | MSC | 7600 | 12950 | 13100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
江门 | 盖布泽 | MSC | 7600 | 12900 | 13050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
顺德 | 盖布泽 | MSC | 7600 | 12900 | 13050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
佛山 | 盖布泽 | MSC | 7600 | 12950 | 13100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
钦州 | 盖布泽 | MSC | 7650 | 13100 | 13250 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 盖布泽 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 盖布泽 | MSC | 1950 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 盖布泽 | AKKON | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
评论