起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 亚特兰大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 克利夫兰 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 哥伦布 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 亚特兰大 | YML | 0 | 12430 | 12430 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
赤湾,深圳 | 底特律 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 详情 |
暂无评论