起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 西雅图 | MSC | 1190 | 1630 | 1630 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 长滩 | YML | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
赤湾,深圳 | 洛杉矶 | YML | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
赤湾,深圳 | 奥克兰 | YML | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 洛杉矶 | HMM | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 长滩 | HMM | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥克兰 | HMM | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 洛杉矶 | HMM | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 洛杉矶 | ONE | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 长滩 | HMM | 1260 | 1550 | 1550 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
暂无评论