阿拉伯轮船宣布,自2015年2月份起,亚洲出口至美国西海岸航线调整燃油附加费BAF,具体如下:
USD400/20'STD
USD444/40'STD
USD400/20'RFR
USD488/40'RFR
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 布法罗 | YML | 0 | 5730 | 5730 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 布法罗 | YML | 0 | 7180 | 7180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 路易维尔 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 路易维尔 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 匹兹堡 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 匹兹堡 | YML | 0 | 4780 | 4780 | 2025-04-01-2025-04-30 | 详情 |
暂无评论