
自上次附加费调整以来,随着燃油价格的发展,达飞轮船欧洲内部将修改其连接法国与阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥(进出口)的滚装船南部服务的燃油调整系数(BAF)如下:
以下收费将于2023年12月1日生效:
| Cargo | Algeria service | Tunisia service | Morocco service |
|---|---|---|---|
| Roll, full | €1,244/unit | €538/unit | €673/unit |
| Roll, empty | €784/unit | €357/unit | €444/unit |
| Other rolling units* | €161/LM | €59/LM | €67/LM |
| Pass. cars, minivans | €268/unit | €207/unit | €230/unit |
| Breakbulk | €76/CBM | €32/CBM | €36/CBM |


