有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | fos 福斯 | 1600USD | 2160USD | 2160USD | 1 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | fos 福斯 | 1600USD | 2160USD | 2160USD | 5 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | fos 福斯 | 1600USD | 2000USD | 2000USD | 1 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO DIR | fos 福斯 | 1730USD | 2050USD | 2050USD | 2 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL DIR | fos 福斯 | 1750USD | 2200USD | 2200USD | 4 | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | fos 福斯 | 1750USD | 2200USD | 2200USD | 1 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM DIR | fos 福斯 | 1800USD | 2100USD | 2100USD | - | - | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC DIR | fos 福斯 | 1825USD | 2150USD | 2150USD | 2 | 49 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 1825USD | 2150USD | 2150USD | 1 | 64 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC DIR | fos 福斯 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 7 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | fos 福斯 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 3 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | fos 福斯 | 2050USD | 2520USD | 2520USD | 4 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | fos 福斯 | 2200USD | 2400USD | 2400USD | 5 | 51 | 运价详情订 舱 |
深圳到马赛海运流程
深圳陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到马赛,法国
深圳到法国海运常见问题+显示全部
深圳到法国海运+显示全部
400-077-1365
马赛(marseilles)港口性质:海湾港、自由港、基本港(C、M)经纬度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法国东南罗纳河三角州东侧,地中海利翁东岸。西南距巴塞罗那港185海里,距直布罗陀港691海里,南距阿尔及尔港410海里,东距热那亚197海里,东南距塞德港1510海里。附近有国际机场。港区分东西两部,相距约40公里。马塞港区地处马塞市之西,沿海岸西北-东南伸展,有大小突堤10多个,外有防波堤保护,船舶由南北入港。港内有八大港池,有效水域面积240公顷,沿边分布各种泊位150多个,其中供吃水6-14米船停靠的海洋泊位130个,码头线总长20.5公里,包括杂货泊位近60个,集装箱泊位,滚装船泊位20多个,还有粮...