有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | EDI 爱丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.5RMB | 56.5RMB | 56.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | EDI 爱丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 58.5RMB | 57.5RMB | 57.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | EDI 爱丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | EDI 爱丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | EDI 爱丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | EDI 爱丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
郑州到爱丁堡空运流程
郑州陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-空运到爱丁堡,英国
郑州到英国空运常见问题+显示全部
400-077-1365
三字代码 | EDI |
ICAO代码 | EGPH |
机场名 | 爱丁堡机场 |
城市 | Edinburgh 爱丁堡 |
国家 | 英国 |
海关机场 | 是 |