FCL and LCL rates from Pearl River Delta (CNZSJ) to Australia, updated daily.
Updated daily · Ocean freight only, surcharges not included
| Destination | Carrier | Transit | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | Valid Until | Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | TSL | 15 days | $2,020 | $3,935 | $3,935 | - | 2026-12-12 | Transshipment |
| Melbourne | TSL | 17 days | $2,020 | $3,935 | $3,935 | - | 2026-12-12 | Transshipment |
| Sydney | OOCL | 19 days | $2,105 | $4,130 | $4,130 | - | 2026-11-29 | Transshipment |
| Sydney | OOCL | 19 days | $2,105 | $4,130 | $4,130 | - | 2026-11-29 | Transshipment |
| Sydney | COSCO | 17 days | $2,105 | $4,130 | $4,130 | - | 2026-11-29 | Direct |
| Sydney | COSCO | 17 days | $2,105 | $4,130 | $4,130 | - | 2026-11-29 | Direct |
| Sydney | MSC | 13 days | $2,330 | $4,580 | $4,580 | - | 2026-11-29 | Direct |
| Sydney | PIL | 17 days | $2,335 | $4,580 | $4,580 | - | 2026-11-29 | Direct |
| Sydney | MSC | 13 days | $2,330 | $4,580 | $4,580 | - | 2026-11-29 | Direct |
| Sydney | PIL | 17 days | $2,335 | $4,580 | $4,580 | - | 2026-11-29 | Direct |
Need a quote from Pearl River Delta to Australia?
Our specialists provide optimal solutions, response within 2 hours.