FCL and LCL rates from Shenzhen (CNSZN) to Australia, updated daily.
Updated daily · Ocean freight only, surcharges not included
| Destination | Carrier | Transit | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | Valid Until | Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townsville | COSCO | 14 days | $1,660 | $3,220 | $3,220 | - | 2026-11-30 | Direct |
| darwin | COSCO | 18 days | $1,770 | $3,430 | $3,430 | - | 2026-11-30 | Transshipment |
| Sydney | PIL | 18 days | $1,770 | $3,435 | $3,435 | - | 2026-12-11 | Direct |
| Melbourne | PIL | 14 days | $1,770 | $3,435 | $3,435 | - | 2026-12-11 | Direct |
| Sydney | EMC | 14 days | $1,770 | $3,435 | $3,435 | - | 2026-12-05 | Direct |
| Melbourne | EMC | 14 days | $1,770 | $3,435 | $3,435 | - | 2026-12-05 | Direct |
| Sydney | EMC | 14 days | $1,770 | $3,435 | $3,435 | - | 2026-12-01 | Direct |
| Melbourne | EMC | 14 days | $1,770 | $3,435 | $3,435 | - | 2026-12-01 | Direct |
| Melbourne | TSL | 17 days | $1,895 | $3,685 | $3,685 | - | 2026-12-10 | Direct |
| Sydney | TSL | 13 days | $1,895 | $3,685 | $3,685 | - | 2026-12-10 | Direct |
Need a quote from Shenzhen to Australia?
Our specialists provide optimal solutions, response within 2 hours.