有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | ONE DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 3 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 3 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSK DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 1900USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SEALEGEND DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 1900USD | 2300USD | 2300USD | 4 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | UGL DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 1900USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 6 | 45 | 运价详情订 舱 |
宁波到土耳其海运+显示全部
到马波特海运+显示全部
400-077-1365
MARPORT,马波特港,在土耳其伊斯坦布尔.