有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | mundra 蒙德拉 | 700USD | 750USD | 750USD | 2 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | mundra 蒙德拉 | 750USD | 780USD | 780USD | 2 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | mundra 蒙德拉 | 750USD | 800USD | 800USD | 5 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | mundra 蒙德拉 | 880USD | 880USD | 880USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | mundra 蒙德拉 | 950USD | 950USD | 950USD | 6 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 4 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOKOR DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 1 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 5 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OSC DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 3 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 4 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 6 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 7 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | VASI DIR | mundra 蒙德拉 | 1000USD | 1050USD | 1050USD | 4 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM PORT KELANG | mundra 蒙德拉 | 1020USD | 1080USD | 1080USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | KMTC DIR | mundra 蒙德拉 | 1100USD | 1200USD | 1200USD | - | 13 | 运价详情订 舱 |
深圳到印度海运+显示全部
到蒙德拉海运+显示全部
400-077-1365
蒙德拉(Mundra)是印度古吉拉特邦的港口。2010年,蒙德拉(Mundra)将新增16个泊位,吞吐能力将达到5,000万吨,到2015年有望超过1亿吨。
自2009年1月起,蒙德拉(Mundra)开辟由本港出口汽车至欧洲的运输航线,年运能达2万辆。作为一个汽车运输码头,蒙德拉(Mundra)将有望成为其印度地区汽车运输基地。
日本邮船(NYK)宣布与挪威华伦威尔森物流(WWL)投资印度蒙德拉港( Mundra Port )汽车运输码头,该港将成为其印度地区汽车运输基地。
NYK已与WWL及蒙德拉港签订备忘录,预计自明(二00九)年一月起开辟由该港输辟出口至欧洲汽车运输航线,该码头现阶段年运能廿万辆,预期在日本邮船与华伦威尔森参与投资,将有助于蒙德拉港...