有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | kattupalli 印诺尔 | 1150USD | 1150USD | 1150USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM DIR | kattupalli 印诺尔 | 1150USD | 1150USD | 1150USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM DIR | kattupalli 印诺尔 | 1200USD | 1200USD | 1200USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1200USD | 1200USD | 1200USD | - | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | KMTC DIR | kattupalli 印诺尔 | 1250USD | 1250USD | 1250USD | - | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1250USD | 1250USD | 1250USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | WHL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1900USD | 1900USD | 1900USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | kattupalli 印诺尔 | 2050USD | 2100USD | 2100USD | - | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | kattupalli 印诺尔 | 2050USD | 2050USD | 2050USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC DIR | kattupalli 印诺尔 | 2050USD | 2100USD | 2100USD | - | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | KMTC DIR | kattupalli 印诺尔 | 2050USD | 2050USD | 2050USD | - | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | ONE DIR | kattupalli 印诺尔 | 2100USD | 2100USD | 2100USD | - | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | kattupalli 印诺尔 | 2100USD | 2100USD | 2100USD | - | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | kattupalli 印诺尔 | 2100USD | 2150USD | 2150USD | - | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | HMM DIR | kattupalli 印诺尔 | 2150USD | 2150USD | 2150USD | - | 27 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印诺尔港国际集装箱码头. 2011年刚启用. 位于印度清奈.
印度海运+显示全部
物流巴巴小贴士:
客官,有货要从中国海运到印诺尔?物流巴巴已为您筛选出最优惠的中国到印诺尔(kattupalli)海运费,以上价格为港口到港口海运价格.多久时间,多少天;多少钱,集装箱报价,海运费,海运价格;在哪转,港口查询,航程,距离,船期查询;在线货物跟踪;集装箱尺寸.量大可享更优惠价格?请咨询在线客服!