起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO | port said 塞得港 | 1USD | FRI | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | ONE海洋网联 | port said 塞得港 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 3USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-22更新 | COSCO/OOCL | port said 塞得港 | 25USD | 4 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-22更新 | OOCL | port said 塞得港 | 38USD | 4 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
塞得港东 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一个港口.