起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | MSC Algeciras | cadiz 加的斯 | 1USD | 四 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | MSC Algeciras | cadiz 加的斯 | 1USD | 四 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | MSC Algeciras | cadiz 加的斯 | 1USD | 四 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Valencia | cadiz 加的斯 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Valencia | cadiz 加的斯 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Valencia | cadiz 加的斯 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO/ | cadiz 加的斯 | 1USD | WED | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-22更新 | 地中海航运 valencia | cadiz 加的斯 | 1USD | 2 | 41 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
西班牙海运拼箱+显示全部