起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | CMA San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 24USD | 四 | 50 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | HPL san jose | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 40USD | 5 | 60 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | CMA San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 44USD | 四 | 50 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | CMA San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 54USD | 四 | 50 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | MSK San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 64USD | 二 | 50 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | MSK San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 64USD | 二 | 50 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-22更新 | HPL san jose | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 68USD | 2 | 65 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | /FRI-12:00 | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 73USD | MON | 54 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | MSK San Pedro Sula | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 74USD | 二 | 50 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-22更新 | HPL/MSK san jose | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 107USD | 3 | 46 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | COSCO中远 colon free zone | tegucigalpa 特古西加尔巴 | 108USD | 1 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365