起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | dublin 都柏林 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | dublin 都柏林 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | dublin 都柏林 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | dublin 都柏林 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | dublin 都柏林 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO 直拼 | dublin 都柏林 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO | dublin 都柏林 | 1USD | TUE | 110 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-22更新 | 马士基海陆 dublin | dublin 都柏林 | 1USD | 4 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | COSCO dublin | dublin 都柏林 | 1USD | 5 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-22更新 | MSK/COSCO dublin | dublin 都柏林 | 7USD | 4 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 2025-09-22更新 | CMA达飞轮船 dublin | dublin 都柏林 | 15USD | 1 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
都柏林位于爱尔兰(全称:爱尔兰 ireland)东海岸中部利菲(LIFFEY)河的入海口,都柏林(DUBLIN)湾的顶端,濒临爱尔兰海(IRISH SEA)的西南侧,是爱尔兰的首都和主要港口。早在9世纪就为斯堪的纳维亚人所建,其后丹麦人利用河口进行贸易,发展经济。1170年盎格鲁人和诺曼底人建立都柏林堡,18世纪城市扩大,1841年成为首都。地处交通枢纽,铁路、公路、运河向西部腹地呈幅射状分布。主要工业有冶金、机器制造、造船、食品加工、纺织和化工等。机场距市中心约10km,有定期航班飞往英、美、加、西欧等国。 该港属温带海洋性气候,盛行西南风。最冷月平均气温4~7℃,最热月平均气温12~15℃。全年平均降雨量约900mm。平均潮差:大汛高...