起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO/ONE Genoa | enna 恩纳 | 1USD | 四截四开 | 32 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO/ONE Genoa | enna 恩纳 | 1USD | 四截四开 | 32 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO/ONE Genoa | enna 恩纳 | 1USD | 四截四开 | 32 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Genoa | enna 恩纳 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Genoa | enna 恩纳 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Genoa | enna 恩纳 | 6USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO/ | enna 恩纳 | 30USD | THU | 34 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
恩纳
意大利海运拼箱+显示全部