起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | ETD/THU | matsuyama 松山 | 65USD | WED | 6 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | PANCON,SKR busan | matsuyama 松山 | 67USD | 5 | 12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | SITC/SITC Busan | matsuyama 松山 | 69USD | 一截六开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-22更新 | CO-HEUNG京汉海运,SITC海丰 busan | matsuyama 松山 | 80USD | 5 | 17 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | SITC/SITC Busan | matsuyama 松山 | 89USD | 一截六开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | SITC/SITC Busan | matsuyama 松山 | 99USD | 一截六开 | 6 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | KONG HING/KONG HING Busan | matsuyama 松山 | 112USD | 一截六开 | 6 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | KONG HING/KONG HING Busan | matsuyama 松山 | 112USD | 一截六开 | 6 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | KONG HING/KONG HING Busan | matsuyama 松山 | 122USD | 一截六开 | 6 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
日本海运拼箱+显示全部