起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青岛 2025-09-29更新 | 东方海外 singapore | lae 莱城 | 255USD | 3 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | MSK/COSCO Auckland | lae 莱城 | 300USD | 三截一开 | 31 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | MSK/COSCO Auckland | lae 莱城 | 320USD | 三截一开 | 31 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | MSK/COSCO Auckland | lae 莱城 | 330USD | 三截一开 | 31 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Auckland | lae 莱城 | 337USD | 三 | 20 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Auckland | lae 莱城 | 337USD | 三 | 20 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Auckland | lae 莱城 | 347USD | 三 | 20 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO | lae 莱城 | 353USD | FRI | 33 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-29更新 | COSCO auckland | lae 莱城 | 355USD | 2 | 68 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-29更新 | ONE海洋网联 auckland | lae 莱城 | 385USD | 1 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365