起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | SITC bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 4 | 12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 2025-09-22更新 | 东方海外 bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 20 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-22更新 | RCL/WHL/TSL/KMTC bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 8 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-22更新 | RCL宏海箱运 bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 9 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 6USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | FRI | bangkok 曼谷 | 30USD | WED | 5 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 2025-09-22更新 | JJHY锦江航运 bangkok | bangkok 曼谷 | 40USD | 四 | 7 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
曼谷萨哈太码头属于私人经营的萨哈泰码头于2007年开业,占地315200平方米,包括集装箱维护和维修设施、现场清关以及全套海运码头设备和专家人员。萨哈太码头位于湄南河的战略位置,我们的客户依靠我们的能力,通过全方位的解决方案和支持服务来满足他们的要求,所有这些都符合国际最佳实践标准,同时允许只有独立运营商才能提供的灵活性。
曼谷萨哈太码头介绍:https://sahathaiterminal.com/